每股净资产最高的20家股票

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/18 20:28:41

每股净资产最高的20家股票

(2010-12-08 10:31:00)

排名 代码 名称 每股净资产 

1. 002422 科伦药业 28.27 

2. 300077 国民技术 24.51
3. 600150 中国船舶 23.22 

4. 300124 汇川技术 20.61 
5. 300074 华平股份 19.66 

6. 000338 潍柴动力 19.63 

7. 002399 海普瑞 19.32 

8. 300070 碧水源 19.11 

9. 002353 杰瑞股份 18.75 
10. 300079 数码视讯 18.69
11. 600519 贵州茅台 18.57

12. 300119 瑞普生物 17.98       
13. 300086 康芝药业 17.78 

14. 300125 易世达 17.13 

15. 300078 中瑞思创 17.01 

16. 300105 龙源技术 16.41 

17. 002394 联发股份 16.38 

18. 300082 奥克股份 16.21 

19. 300066 三川股份 15.66 

20. 002482 广田股份 15.32 

 

另外,排在21-36的还有:

 

21. 300099 尤洛卡 15.12 

22. 601166 兴业银行 14.84 

23. 002437 誉衡药业 14.67 

24. 300075 数字政通 14.55 

25. 601318 中国平安 14.52 

26. 002441 众业达 14.25 
27. 002393 力生制药 14.24 

28. 002304 洋河股份 13.89 

29. 300115 长盈精密 13.83 

30. 300055 万邦达 13.72
31. 002431 棕榈园林 13.66 

32. 300050 世纪鼎利 13.61 

33. 300118 东方日升 13.57 

34. 300102 乾照光电 13.44 

35. 002371 七星电子 13.43 

36. 002362 汉王科技 13.29