江南化工(002226)个股档案

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/26 03:25:40
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600160|巨化股份|  6.12|  6.12| 51.38|16|   40.46| 8|1212.2| 1|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5|  |
|600339|天利高新|  5.26|  4.57| 37.33|25|   14.21|32|1206.1| 2|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     9|  |
|600409|三友化工|  9.39|  9.39| 67.27|10|   36.14| 9|1056.7| 3|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     8|  |
|600075|新疆天业|  4.39|  4.39| 49.09|18|   25.57|15|1046.3| 4|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     4|  |
|600629|棱光实业|  2.69|  0.86|  6.60|71|    2.18|70|876.57| 5|
|000973|佛塑股份|  6.13|  5.15| 43.75|20|   26.99|13|841.94| 6|
|600725|云维股份|  6.16|  6.16|118.26| 3|   45.36| 6|502.92| 7|
|600328|兰太实业|  3.59|  3.59| 45.50|19|    9.97|43|499.83| 8|
|002136| 安纳达 |  0.79|  0.76|  4.24|83|    3.96|60|419.21| 9|
|000707|双环科技|  4.64|  4.64| 72.06| 9|   25.25|17|385.49|10|
|000698|沈阳化工|  6.61|  6.27| 72.16| 8|   54.29| 4|359.17|11|
|002092|中泰化学| 11.54|  8.05| 91.61| 5|   27.97|12|263.38|12|
|000859|国风塑业|  4.20|  2.90| 14.85|49|   10.99|38|167.85|13|
|000510|金路集团|  6.09|  6.09| 26.62|32|   20.90|21|166.65|14|
|600618|氯碱化工| 11.56|  7.50| 57.57|13|   41.29| 7|156.64|15|
|000683|远兴能源|  7.68|  7.61| 56.92|14|   15.17|28|145.19|16|
|600299|*ST新材 |  5.23|  2.92|147.14| 2|   72.08| 3|143.55|17|
|002450|康 得 新|  1.62|  0.32| 10.22|59|    3.80|62|140.18|18|
|600844|丹化科技|  7.79|  5.85| 39.32|22|    2.41|69|126.11|19|
|002094|青岛金王|  2.15|  2.15|  9.26|65|    5.75|54|125.64|20|
|600146|大元股份|  2.00|  2.00|  3.38|86|    0.41|77|120.09|21|
|002408|齐翔腾达|  2.60|  0.65| 24.79|36|   15.32|27|108.03|22|
|600281|太化股份|  5.14|  5.14| 37.93|24|   24.93|18|103.38|23|
|000822|山东海化|  8.95|  8.95| 73.38| 7|   49.58| 5|101.24|24|
|600769|*ST祥龙 |  3.75|  3.75| 11.44|54|    6.63|53|100.28|25|
|600155|*ST宝硕 |  4.13|  2.22|  8.55|66|    7.20|52| 98.56|26|
|600143|金发科技| 13.97| 13.97| 91.02| 6|   73.22| 2| 92.95|27|
|000755|山西三维|  4.69|  4.69| 61.40|11|   17.87|22| 92.02|28|
|000691|*ST亚太 |  3.23|  2.68|  4.54|81|    0.00|81| 89.24|29|
|600135|乐凯胶片|  3.42|  2.46| 10.54|57|    5.33|58| 59.19|30|
|000818|*ST化工 |  3.40|  1.50| 26.08|33|   12.27|35| 53.29|31|
|002455|百川股份|  0.88|  0.00|  9.80|62|   12.51|34| 49.27|32|
|002167|东方锆业|  1.80|  1.75| 10.11|60|    2.61|67| 45.14|33|
|000627|天茂集团| 13.54| 10.72| 20.40|40|    9.68|45| 43.24|34|
|000861|海印股份|  4.92|  1.49| 23.00|37|    9.03|46| 41.59|35|
|601678|滨化股份|  4.40|  1.10| 39.63|21|   25.35|16| 41.04|36|
|600091|*ST明科 |  3.37|  3.37| 15.00|48|    0.06|78| 39.00|37|
|002420|毅昌股份|  4.01|  0.63| 25.19|35|   12.90|33| 37.64|38|
|600141|兴发集团|  3.65|  3.48| 61.16|12|   34.03|11| 36.10|39|
|002002| ST琼花 |  1.67|  1.23|  3.18|87|    1.56|75| 35.28|40|
|002037|久联发展|  1.73|  1.73| 16.30|44|   10.12|41| 34.05|41|
|002263| 大东南 |  4.66|  1.19| 25.71|34|   10.18|40| 32.61|42|
|002145|*ST钛白 |  1.90|  1.00|  6.84|70|    2.46|68| 29.14|43|
|002274|华昌化工|  2.61|  1.03| 33.34|27|   23.41|19| 28.51|44|
|002395|双象股份|  0.89|  0.23|  9.45|64|    3.72|64| 24.00|45|
|002360|同德化工|  0.60|  0.15|  6.04|74|    2.00|74| 17.74|46|
|002466|天齐锂业|  0.98|  0.20| 11.04|55|    2.11|72| 17.72|47|
|600688|S上石化 | 72.00|  7.20|318.54| 1|  551.80| 1| 16.50|48|
|002053|云南盐化|  1.86|  1.86| 22.88|38|   11.50|37| 16.39|49|
|002010|传化股份|  2.44|  1.50| 18.34|42|   16.56|24| 14.31|50|
|002326|永太科技|  1.34|  0.34| 11.44|53|    3.86|61| 12.45|51|
|600985|雷鸣科化|  1.08|  0.77|  5.81|76|    3.40|65|  8.92|52|
|000635| 英力特 |  1.77|  1.77| 38.15|23|   16.05|26|  6.44|53|
|002343|禾欣股份|  0.99|  0.25| 15.37|47|   10.05|42|  2.74|54|
|600063|皖维高新|  3.68|  3.68| 50.48|17|   16.41|25|  2.39|55|
|600229|青岛碱业|  3.96|  3.75| 28.91|30|   14.90|30|  1.09|56|
|000791|西北化工|  1.89|  1.89|  7.31|68|    2.08|73|  0.89|57|
|600094|*ST华源 |  4.72|  1.57|  0.15|88|    0.05|79|  0.00|58|
|600074|中达股份|  6.61|  6.61| 31.97|28|   15.05|29| -1.06|59|
|002361|神剑股份|  0.80|  0.20|  6.35|73|    3.74|63| -4.05|60|
|600792| ST马龙 |  1.26|  1.26|  9.74|63|    7.70|50| -4.74|61|
|002165| 红宝丽 |  2.52|  2.47| 10.88|56|   10.93|39| -6.24|62|
|002386|天原集团|  4.80|  1.20| 96.24| 4|   34.27|10| -9.02|63|
|002054|德美化工|  3.09|  2.25| 18.48|41|    8.05|49| -9.64|64|
|600301|*ST南化 |  2.35|  2.35| 22.52|39|    8.67|47|-13.24|65|
|002226|江南化工|  1.40|  0.86|  4.49|82|    2.15|71|-13.36|66|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600078|澄星股份|  6.51|  5.13| 55.21|15|   17.20|23|-14.25|67|
|002217|联合化工|  2.23|  1.74| 13.27|52|    5.46|57|-16.18|68|
|000819|岳阳兴长|  1.94|  1.94|  6.03|75|   11.74|36|-19.74|69|
|000985|大庆华科|  1.30|  1.30|  5.49|77|    7.53|51|-21.28|70|
|002068|黑猫股份|  2.50|  2.50| 28.97|29|   21.52|20|-21.67|71|
|000565|渝三峡A|  1.73|  1.03| 13.88|50|    3.22|66|-21.94|72|
|002382|蓝帆股份|  0.80|  0.20| 10.47|58|    4.71|59|-28.29|73|
|002061|江山化工|  1.40|  1.40| 15.98|45|    9.70|44|-36.82|74|
|600746|江苏索普|  3.06|  3.05|  5.45|78|    5.73|55|-37.85|75|
|002407|多 氟 多|  1.07|  0.27| 17.27|43|    5.48|56|-40.57|76|
|000637|茂化实华|  5.20|  3.42|  8.00|67|   26.60|14|-48.49|77|
|000719|S*ST鑫安|  1.29|  0.49|     -| -|    0.00|80|-100.0|78|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0|  |
|600722|*ST金化 |  4.21|  4.21| 15.94|46|    8.16|48|-120.3|79|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     9|  |
|900951|大化B股 |  2.75|  0.00|  9.91|61|    1.41|76|-153.6|80|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5|  |
|600319|亚星化学|  3.16|  3.16| 35.17|26|   14.71|31|-1800.|81|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    83|  |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    江南化工    |  1.40|  0.86|  4.49|82|    2.15|71|-13.36|66|
|    行业平均    |  4.26|  1.35| 30.59|  |   21.48|  |110.51|  |
|该股相对平均值% |-90.54|-100.0|-85.31|  |  -90.00|  |-112.0|  |
|                |      |     0|      |  |        |  |     9|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2010-09-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002408|齐翔腾达|   23.94|17|   16.94| 5|   10.75| 9|  1.16| 1|
|002343|禾欣股份|   20.42|24|    6.78|23|    6.30|27|  0.71| 2|
|002360|同德化工|   40.54| 5|   18.54| 3|    6.69|23|  0.66| 3|
|002455|百川股份|    9.71|61|    3.65|42|    6.68|24|  0.65| 4|
|600160|巨化股份|   27.95|11|    9.54|14|   17.23| 2|  0.63| 5|
|601678|滨化股份|   20.32|25|    8.52|17|    7.27|17|  0.52| 6|
|002382|蓝帆股份|   15.35|38|    7.66|18|    4.03|40|  0.49| 7|
|002010|传化股份|   22.33|20|    6.43|25|    8.29|16|  0.49| 8|
|002450|康 得 新|   27.46|12|   15.10| 6|    6.61|25|  0.44| 9|
|600141|兴发集团|   14.47|42|    4.56|35|    9.45|12|  0.43|10|
|002037|久联发展|   31.05|10|    7.28|20|   11.85| 7|  0.43|11|
|600985|雷鸣科化|   38.87| 6|   13.51|10|   11.55| 8|  0.43|12|
|002395|双象股份|   17.97|30|    9.10|16|    4.45|36|  0.43|13|
|002407|多 氟 多|   20.79|22|    6.63|24|    2.67|51|  0.40|14|
|002466|天齐锂业|   22.62|19|   13.84| 8|    3.10|45|  0.38|15|
|002226|江南化工|   49.73| 3|   23.26| 2|   12.41| 6|  0.36|16|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002361|神剑股份|   13.12|47|    7.24|21|    5.58|30|  0.36|17|
|000861|海印股份|   41.90| 4|   17.82| 4|   19.76| 1|  0.33|18|
|002326|永太科技|   27.28|13|   11.27|12|    5.02|34|  0.33|19|
|002054|德美化工|   33.89| 8|   12.84|11|    9.03|13|  0.33|20|
|002165| 红宝丽 |   16.99|31|    7.22|22|   13.69| 4|  0.31|21|
|600143|金发科技|   14.33|44|    5.75|28|   12.91| 5|  0.30|22|
|002061|江山化工|   11.47|53|    3.81|40|    7.26|18|  0.26|23|
|002420|毅昌股份|   19.41|28|    7.47|19|    6.24|28|  0.26|24|
|600339|天利高新|   25.64|14|    9.30|15|   10.06|11|  0.25|25|
|600075|新疆天业|   16.86|33|    4.30|36|    6.45|26|  0.25|26|
|600688|S上石化 |   14.41|43|    3.24|43|   10.59|10|  0.25|27|
|002136| 安纳达 |   11.51|51|    4.75|32|    8.82|15|  0.24|28|
|002386|天原集团|   14.69|41|    2.51|49|    2.22|54|  0.20|29|
|000698|沈阳化工|   12.69|49|    2.32|50|    4.31|37|  0.19|30|
|000973|佛塑股份|   15.01|39|    4.17|37|    8.94|14|  0.18|31|
|000635| 英力特 |   16.61|34|    1.99|53|    3.82|42|  0.18|32|
|000985|大庆华科|   12.77|48|    3.16|44|    5.05|33|  0.18|33|
|000819|岳阳兴长|    7.31|67|    2.78|48|    6.69|22|  0.17|34|
|002167|东方锆业|   24.68|16|   11.22|13|    5.06|32|  0.16|35|
|002068|黑猫股份|   13.99|45|    1.80|54|    6.20|29|  0.16|36|
|002217|联合化工|   20.01|26|    6.05|26|    4.25|38|  0.15|37|
|600299|*ST新材 |   10.52|56|    1.12|59|    2.83|48|  0.15|38|
|600409|三友化工|   15.89|36|    3.86|39|    4.99|35|  0.15|39|
|002092|中泰化学|   20.77|23|    5.57|30|    2.46|52|  0.15|40|
|002263| 大东南 |   15.71|37|    5.67|29|    4.15|39|  0.14|41|
|600063|皖维高新|   13.76|46|    2.80|47|    2.78|49|  0.13|42|
|000859|国风塑业|   10.18|57|    4.66|33|    5.26|31|  0.12|43|
|000565|渝三峡A|   24.84|15|    5.99|27|    2.85|47|  0.11|44|
|600328|兰太实业|   33.74| 9|    4.04|38|    3.98|41|  0.11|45|
|000637|茂化实华|    6.10|69|    2.09|52|    7.04|19|  0.11|46|
|600629|棱光实业|   38.35| 7|   13.77| 9|    6.74|21|  0.11|47|
|002094|青岛金王|   16.88|32|    5.40|31|    6.75|20|  0.10|48|
|600078|澄星股份|   19.42|27|    3.12|45|    3.42|43|  0.08|49|
|600725|云维股份|   10.82|55|    1.05|60|    1.94|57|  0.08|50|
|000707|双环科技|   18.90|29|    1.21|58|    1.67|58|  0.07|51|
|600618|氯碱化工|   11.48|52|    1.78|55|    3.10|44|  0.06|52|
|000683|远兴能源|   23.62|18|    2.94|46|    2.16|55|  0.06|53|
|000510|金路集团|    9.98|58|    1.49|57|    2.73|50|  0.05|54|
|000627|天茂集团|    7.77|64|    4.64|34|    2.92|46|  0.03|55|
|600746|江苏索普|    9.75|60|    1.71|56|    2.34|53|  0.03|56|
|600146|大元股份|    9.78|59|   14.27| 7|    2.08|56|  0.03|57|
|000791|西北化工|   16.27|35|    2.23|51|    1.46|59|  0.02|58|
|002053|云南盐化|   21.79|21|    0.37|61|    0.45|61|  0.02|59|
|600844|丹化科技|   -2.37|77|    3.71|41|    0.71|60|  0.01|60|
|000822|山东海化|   11.61|50|    0.14|62|    0.22|63|  0.01|61|
|600281|太化股份|    7.32|66|    0.13|63|    0.31|62|  0.01|62|
|600094|*ST华源 |   95.76| 1|   49.34| 1|   15.85| 3|  0.00|63|
|600769|*ST祥龙 |    8.20|63|    0.03|64|    0.05|64|  0.00|64|
|000719|S*ST鑫安|       -| -|    0.00|66|    0.00|65|  0.00|65|
|600135|乐凯胶片|   15.00|40|   -0.24|68|   -0.13|67|  0.00|66|
|600155|*ST宝硕 |    5.33|70|   -0.23|67|   -0.07|66|  0.00|67|
|000691|*ST亚太 |       -| -|    0.00|65|   -1.60|69| -0.01|68|
|000755|山西三维|   11.40|54|   -0.30|69|   -0.25|68| -0.01|69|
|600091|*ST明科 |   63.41| 2| -586.27|81|   -5.83|72| -0.11|70|
|600074|中达股份|    7.52|65|   -5.83|71|  -16.04|75| -0.13|71|
|002002| ST琼花 |   -1.43|76|  -16.71|76|  -19.83|76| -0.16|72|
|600722|*ST金化 |    1.05|72|  -10.99|74|   -5.42|71| -0.21|73|
|002274|华昌化工|    3.88|71|   -2.71|70|   -5.10|70| -0.24|74|
|600229|青岛碱业|    7.14|68|   -6.54|72|   -8.18|73| -0.25|75|
|900951|大化B股 |  -45.21|81|  -65.27|80|  -41.17|79| -0.33|76|
|002145|*ST钛白 |   -5.25|78|  -27.46|79|  -33.47|77| -0.36|77|
|600319|亚星化学|    0.23|73|   -7.94|73|  -13.75|74| -0.37|78|
|000818|*ST化工 |   -8.05|79|  -14.77|75|  -58.59|80| -0.53|79|
|600301|*ST南化 |   -8.47|80|  -24.12|78|  -86.74|81| -0.89|80|
|600792| ST马龙 |    8.99|62|  -18.89|77|  -37.64|78| -1.15|81|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    江南化工    |   49.73| 3|   23.26| 2|   12.41| 6|  0.36|16|
|    行业平均    |   16.43|  |   -4.23|  |    0.60|  |  0.13|  |
|该股相对平均值% |  202.76|  | -649.63|  | 1965.20|  |168.77|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2010-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002136| 安纳达 |  0.79|  0.76|  4.42|79|    2.52|60|13772.| 1|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    50|  |
|600618|氯碱化工| 11.56|  7.50| 60.48|10|   28.08| 6|2018.0| 2|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2|  |
|000791|西北化工|  1.89|  1.89|  7.51|64|    1.30|73|1181.8| 3|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0|  |
|600339|天利高新|  5.26|  4.57| 37.57|24|    8.76|32|790.85| 4|
|600328|兰太实业|  3.59|  2.19| 40.07|20|    6.45|44|690.45| 5|
|000698|沈阳化工|  6.61|  6.27| 70.06| 8|   37.60| 4|563.07| 6|
|600629|棱光实业|  2.69|  0.86|  6.48|70|    1.91|67|415.28| 7|
|600409|三友化工|  9.39|  9.39| 69.12| 9|   23.66| 9|410.91| 8|
|600075|新疆天业|  4.39|  4.39| 49.08|15|   16.55|18|392.90| 9|
|000973|佛塑股份|  6.13|  5.15| 43.98|18|   17.51|12|303.97|10|
|000707|双环科技|  4.64|  4.64| 58.22|11|   16.26|19|245.96|11|
|600160|巨化股份|  6.12|  6.12| 47.15|16|   24.85| 8|233.39|12|
|000859|国风塑业|  4.20|  2.90| 15.70|45|    6.98|39|215.16|13|
|002092|中泰化学|  7.70|  4.28| 95.67| 4|   17.38|13|196.34|14|
|600844|丹化科技|  7.79|  5.85| 36.90|25|    1.60|68|192.31|15|
|600146|大元股份|  2.00|  2.00|  3.43|83|    0.28|77|160.41|16|
|002450|康 得 新|  1.21|  0.00|  6.03|72|    2.23|65|150.39|17|
|000510|金路集团|  6.09|  6.09| 26.60|32|   13.34|21|139.89|18|
|000683|远兴能源|  7.68|  7.61| 55.45|12|    9.12|31|138.18|19|
|600725|云维股份|  6.16|  2.57|114.01| 3|   28.04| 7|128.76|20|
|600281|太化股份|  5.14|  5.14| 38.59|22|   17.18|14|113.57|21|
|600299|*ST新材 |  5.23|  2.72|145.51| 2|   45.95| 3|113.43|22|
|000822|山东海化|  8.95|  8.95| 73.14| 7|   32.76| 5|107.95|23|
|002094|青岛金王|  2.15|  2.15|  9.41|61|    2.88|59|104.92|24|
|000719|S*ST鑫安|  1.29|  0.49|     -| -|    0.00|81|100.00|25|
|600155|*ST宝硕 |  4.13|  2.22|  7.79|63|    5.11|48| 91.31|26|
|002408|齐翔腾达|  2.60|  0.52| 23.84|35|   10.09|26| 89.58|27|
|000691|*ST亚太 |  3.23|  2.68|  4.53|78|    0.00|80| 86.55|28|
|002167|东方锆业|  1.80|  1.15| 10.32|58|    1.43|69| 80.69|29|
|002455|百川股份|  0.66|  0.00|  6.95|68|    8.10|34| 80.18|30|
|002068|黑猫股份|  2.50|  2.50| 28.29|30|   14.20|20| 75.98|31|
|600769|*ST祥龙 |  3.75|  3.75| 10.63|57|    4.48|52| 70.06|32|
|002037|久联发展|  1.73|  1.73| 15.32|47|    5.47|47| 65.14|33|
|601678|滨化股份|  4.40|  1.10| 39.44|21|   16.95|16| 62.57|34|
|000635| 英力特 |  1.77|  1.77| 37.72|23|   10.17|25| 59.50|35|
|600091|*ST明科 |  3.37|  3.37| 15.20|48|    0.04|79| 57.73|36|
|000755|山西三维|  4.69|  4.69| 53.38|14|   11.02|22| 56.12|37|
|600688|S上石化 | 72.00|  7.20|301.74| 1|  361.51| 1| 51.32|38|
|600141|兴发集团|  3.18|  3.02| 47.02|17|   21.21|11| 51.23|39|
|002420|毅昌股份|  4.01|  0.50| 25.14|34|    7.65|37| 50.27|40|
|000861|海印股份|  4.92|  1.49| 20.38|40|    5.90|46| 48.68|41|
|002263| 大东南 |  4.66|  1.19| 26.26|33|    6.62|42| 47.92|42|
|000627|天茂集团| 13.54| 10.72| 22.62|37|    6.83|40| 47.70|43|
|600143|金发科技| 13.97|  6.60| 91.66| 5|   46.84| 2| 45.80|44|
|002145|*ST钛白 |  1.90|  1.00|  7.04|67|    1.41|70| 39.14|45|
|002010|传化股份|  2.44|  1.50| 18.99|41|   10.73|23| 33.96|46|
|002326|永太科技|  1.34|  0.34| 11.87|53|    2.51|61| 32.21|47|
|002395|双象股份|  0.89|  0.18|  9.73|60|    2.46|62| 29.79|48|
|002360|同德化工|  0.60|  0.15|  5.86|75|    1.21|74| 25.24|49|
|000818|*ST化工 |  3.40|  1.50| 22.69|36|    8.51|33| 24.35|50|
|600135|乐凯胶片|  3.42|  2.46| 10.31|59|    3.56|55| 22.92|51|
|600229|青岛碱业|  3.96|  3.75| 27.20|31|    9.83|28| 22.85|52|
|002165| 红宝丽 |  2.52|  1.34| 10.68|55|    7.54|38| 14.61|53|
|000819|岳阳兴长|  1.94|  1.94|  6.84|69|    7.88|35| 14.55|54|
|002002| ST琼花 |  1.67|  1.23|  3.26|85|    1.06|75| 13.64|55|
|002386|天原集团|  4.00|  0.80| 88.44| 6|   22.38|10|  9.69|56|
|002054|德美化工|  2.21|  1.61| 17.83|43|    4.97|50|  7.89|57|
|600063|皖维高新|  3.68|  3.68| 43.78|19|    9.80|29|  6.15|58|
|002343|禾欣股份|  0.99|  0.25| 14.96|49|    6.55|43|  5.75|59|
|600985|雷鸣科化|  1.08|  0.77|  5.64|76|    2.28|64|  4.75|60|
|600078|澄星股份|  6.51|  5.13| 54.60|13|    9.96|27|  4.01|61|
|002053|云南盐化|  1.86|  1.86| 22.22|39|    7.67|36|  1.30|62|
|002466|天齐锂业|  0.74|  0.00|  4.39|80|    1.38|71|  0.00|63|
|600094|*ST华源 |  4.72|  1.57|  0.15|87|    0.04|78|  0.00|64|
|002361|神剑股份|  0.80|  0.20|  6.02|73|    2.31|63| -3.40|65|
|000565|渝三峡A|  1.73|  1.03| 13.90|50|    2.15|66| -8.13|66|
|600746|江苏索普|  3.06|  3.05|  5.34|77|    3.88|54|-12.57|67|
|002226|江南化工|  1.40|  0.86|  4.21|82|    1.35|72|-14.94|68|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002274|华昌化工|  2.61|  1.03| 32.65|27|   16.66|17|-16.13|69|
|000985|大庆华科|  1.30|  1.30|  5.95|74|    4.65|51|-17.02|70|
|600074|中达股份|  6.61|  6.61| 31.86|28|    9.69|30|-20.25|71|
|002382|蓝帆股份|  0.80|  0.16| 10.68|56|    3.10|58|-23.15|72|
|002061|江山化工|  1.40|  0.89| 15.77|44|    6.26|45|-25.20|73|
|002407|多 氟 多|  1.07|  0.22| 18.94|42|    3.54|56|-26.50|74|
|600792| ST马龙 |  1.26|  1.26|  8.28|62|    4.04|53|-32.79|75|
|002217|联合化工|  2.23|  1.74| 12.41|52|    3.17|57|-37.08|76|
|600301|*ST南化 |  2.35|  2.35| 22.56|38|    6.71|41|-44.71|77|
|900951|大化B股 |  2.75|  0.00| 10.69|54|    0.51|76|-60.92|78|
|000637|茂化实华|  5.20|  3.42|  7.18|65|   17.12|15|-67.05|79|
|600722|*ST金化 |  4.21|  4.21| 15.67|46|    5.00|49|-458.5|80|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0|  |
|600319|亚星化学|  3.16|  3.16| 34.98|26|   10.18|24|-940.7|81|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     8|  |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    江南化工    |  1.40|  0.86|  4.21|82|    1.35|72|-14.94|68|
|    行业平均    |  4.27|  1.34| 29.67|  |   13.94|  |279.04|  |
|该股相对平均值% |-90.57|-100.0|-85.82|  |  -90.31|  |-105.3|  |
|                |      |     0|      |  |        |  |     5|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2010-06-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002408|齐翔腾达|   20.44|26|   13.32|11|    5.87|16|  0.65| 1|
|002455|百川股份|   10.28|55|    4.05|41|   12.38| 3|  0.50| 2|
|002343|禾欣股份|   21.20|23|    6.79|26|    4.21|24|  0.47| 3|
|002360|同德化工|   40.54| 6|   17.78| 4|    3.98|26|  0.39| 4|
|601678|滨化股份|   20.72|24|    9.18|16|    5.34|20|  0.39| 5|
|002010|传化股份|   22.55|18|    6.71|27|    5.70|18|  0.36| 6|
|002382|蓝帆股份|   15.81|38|    7.89|20|    2.78|39|  0.35| 7|
|600160|巨化股份|   23.83|16|    8.33|18|    9.63| 6|  0.34| 8|
|002407|多 氟 多|   23.29|17|    7.67|21|    2.01|50|  0.32| 9|
|002395|双象股份|   18.40|30|    9.14|17|    3.00|37|  0.30|10|
|002054|德美化工|   35.97| 8|   13.45|10|    6.04|15|  0.30|11|
|600985|雷鸣科化|   39.43| 7|   13.96| 7|    8.34| 8|  0.30|12|
|600141|兴发集团|   14.40|45|    4.35|36|    5.72|17|  0.26|13|
|002466|天齐锂业|   22.27|19|   13.80| 9|    7.42|10|  0.26|14|
|002450|康 得 新|   27.56|14|   13.94| 8|   10.81| 5|  0.26|15|
|002361|神剑股份|   13.92|46|    7.65|22|    3.71|30|  0.24|16|
|002165| 红宝丽 |   17.85|31|    8.15|19|   11.00| 4|  0.24|17|
|002326|永太科技|   29.28|11|   12.36|13|    3.63|31|  0.23|18|
|002037|久联发展|   33.38| 9|    7.00|24|    6.63|12|  0.22|19|
|000861|海印股份|   42.89| 4|   17.60| 5|   13.71| 2|  0.21|20|
|002226|江南化工|   49.41| 3|   21.94| 3|    7.77| 9|  0.21|21|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600688|S上石化 |   14.74|42|    4.13|38|    8.98| 7|  0.21|22|
|000985|大庆华科|   15.84|37|    4.87|34|    4.59|22|  0.17|23|
|002136| 安纳达 |   11.97|51|    5.18|31|    6.29|14|  0.17|24|
|600339|天利高新|   27.83|13|    9.65|15|    6.68|11|  0.16|25|
|002386|天原集团|   15.85|36|    2.95|48|    1.70|53|  0.16|26|
|002420|毅昌股份|   18.57|29|    6.87|25|    3.51|33|  0.15|27|
|600075|新疆天业|   16.20|34|    3.98|42|    3.97|27|  0.15|28|
|000698|沈阳化工|   13.20|48|    2.55|49|    3.32|36|  0.15|29|
|002092|中泰化学|   20.08|28|    5.07|33|    1.39|55|  0.14|30|
|600143|金发科技|   13.11|49|    4.13|39|    6.37|13|  0.14|31|
|002061|江山化工|    9.91|59|    2.99|47|    3.82|29|  0.13|32|
|000635| 英力特 |   17.50|32|    2.21|52|    2.72|41|  0.13|33|
|002068|黑猫股份|   14.65|43|    2.21|51|    5.08|21|  0.13|34|
|002167|东方锆业|   29.17|12|   14.38| 6|    3.61|32|  0.11|35|
|600063|皖维高新|   15.08|40|    4.09|40|    2.43|45|  0.11|36|
|000819|岳阳兴长|    6.94|66|    2.49|50|    3.37|35|  0.10|37|
|600629|棱光实业|   42.61| 5|   13.09|12|    5.67|19|  0.09|38|
|002263| 大东南 |   13.79|47|    5.13|32|    2.48|44|  0.09|39|
|000565|渝三峡A|   25.98|15|    7.29|23|    2.34|46|  0.09|40|
|002217|联合化工|   22.04|20|    6.53|28|    2.71|42|  0.09|41|
|000859|国风塑业|    9.37|60|    5.39|29|    3.91|28|  0.09|42|
|000973|佛塑股份|   14.50|44|    3.12|46|    4.55|23|  0.09|43|
|600409|三友化工|   15.30|39|    3.22|45|    2.78|38|  0.08|44|
|000707|双环科技|   20.13|27|    1.77|54|    1.57|54|  0.06|45|
|002094|青岛金王|   16.53|33|    4.26|37|    2.77|40|  0.06|46|
|600328|兰太实业|   32.45|10|    3.41|44|    2.21|48|  0.06|47|
|600146|大元股份|   11.01|53|   41.74| 2|    4.12|25|  0.06|48|
