创业板周年:仅有5只高成长股值得投资(3)

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/19 06:53:14
5只个股尚有投资价值
既有持续的高增长,又未被高估的上市公司,无疑是值得关注的投资对象。
根据2008年、2009年、2010年上半年的净利润增长率、2008~2009年净利润复合增长率以及综合PEG,我们筛选出了既有稳定的高成长性,也有合理估值甚至可能被低估的6只创业板个股。这6只个股包括万邦达、世纪鼎利、星辉车模、神州泰岳、金通灵以及国民技术,考虑到金通灵破产风险较高,将它剔除,最终得出5只个股。
表:19只具备持续高增长特征的高成长性个股(前5只为值得投资的个股)
证券简称 行业 10月13日收盘价(元)  2008年净利润增长率-扣除非经常损益% 2009年净利润增长率-扣除非经常损益% 2年复合增长率%
万邦达 社会服务业 84.34 955.66 121.66 383.73
世纪鼎利 信息技术业 61.52 54.58 192.77 112.74
星辉车模 造纸、印刷 29.37 167.72 46.09 97.76
神州泰岳 信息技术业 54.50 80.79 148.80 112.09
国民技术 电子 121.00 185.81 357.74 261.70
金通灵 机械、设备、仪表 35.20 105.67 45.33 72.88
南风股份 机械、设备、仪表 47.00 112.11 60.05 84.25
康芝药业 医药、生物制品 63.33 44.52 96.30 68.43
新宙邦 石油、化学、塑胶、塑料 41.55 37.03 115.47 71.83
建新股份 石油、化学、塑胶、塑料 58.50 121.31 76.30 97.53
乐视网 信息技术业 36.03 102.72 46.09 72.09
赛为智能 信息技术业 26.36 144.27 43.06 86.94
探路者 造纸、印刷 29.15 127.52 58.81 90.09
数字政通 信息技术业 54.60 55.21 36.20 45.39
华星创业 信息技术业 23.04 33.61 44.63 39.01
乐普医疗 机械、设备、仪表 26.26 41.65 46.16 43.89
中瑞思创 电子 62.20 40.51 32.58 36.48
新开源 石油、化学、塑胶、塑料 64.38 71.48 67.82 69.64
国腾电子 信息技术业 69.46 80.06 34.05 55.36
表:前期快速增长的业绩变脸公司
证券简称 行业 10月13日收盘价(元)  2010年中期净利润增长率-扣除非经常损益% 2008年净利润增长率-扣除非经常损益% 2009年净利润增长率-扣除非经常损益%
金龙机电 电子 19.17 -2.30 66.32 155.08
奥克股份 石油、化学、塑胶、塑料 49.37 -28.69 196.45 78.81
宝德股份 机械、设备、仪表 15.80 -92.87 39.63 74.56
华伍股份 机械、设备、仪表 26.86 -11.32 97.61 60.75
阳普医疗 机械、设备、仪表 25.80 -3.87 89.68 50.50
恒信移动 信息技术业 30.27 -22.64 44.95 50.47
高新兴 信息技术业 35.00 -41.05 73.00 39.72
中元华电 机械、设备、仪表 22.45 -14.00 48.32 39.47
特锐德 机械、设备、仪表 31.90 -5.81 237.99 32.71
南都电源 机械、设备、仪表 28.92 -71.63 171.57 30.20
表:3家创业板公司净利润连续下滑
证券简称 行业 10月13日收盘价(元)  2010年中期净利润增长率-扣除非经常损益% 2008年净利润增长率-扣除非经常损益% 2009年净利润增长率-扣除非经常损益%
华谊兄弟 传播与文化产业 30.55 -74.1 139.84 -2.88
网宿科技 信息技术业 16.29 -40.57 40.57 -4.79
新宁物流 交通运输、仓储业 15.05 -20.41 2.72 -2.12
证券简称 行业 10月13日收盘价(元)  2008年净利润增长率-扣除非经常损益% 2009年净利润增长率-扣除非经常损益% 2年复合增长率%
万邦达 社会服务业 84.34 955.66 121.66 383.73
世纪鼎利 信息技术业 61.52 54.58 192.77 112.74
星辉车模 造纸、印刷 29.37 167.72 46.09 97.76
神州泰岳 信息技术业 54.50 80.79 148.80 112.09
国民技术 电子 121.00 185.81 357.74 261.70
金通灵 机械、设备、仪表 35.20 105.67 45.33 72.88
南风股份 机械、设备、仪表 47.00 112.11 60.05 84.25
康芝药业 医药、生物制品 63.33 44.52 96.30 68.43
新宙邦 石油、化学、塑胶、塑料 41.55 37.03 115.47 71.83
建新股份 石油、化学、塑胶、塑料 58.50 121.31 76.30 97.53
乐视网 信息技术业 36.03 102.72 46.09 72.09
赛为智能 信息技术业 26.36 144.27 43.06 86.94
探路者 造纸、印刷 29.15 127.52 58.81 90.09
数字政通 信息技术业 54.60 55.21 36.20 45.39
华星创业 信息技术业 23.04 33.61 44.63 39.01
乐普医疗 机械、设备、仪表 26.26 41.65 46.16 43.89
中瑞思创 电子 62.20 40.51 32.58 36.48
新开源 石油、化学、塑胶、塑料 64.38 71.48 67.82 69.64
国腾电子 信息技术业 69.46 80.06 34.05 55.36
表:前期快速增长的业绩变脸公司
证券简称 行业 10月13日收盘价(元)  2010年中期净利润增长率-扣除非经常损益% 2008年净利润增长率-扣除非经常损益% 2009年净利润增长率-扣除非经常损益%
金龙机电 电子 19.17 -2.30 66.32 155.08
奥克股份 石油、化学、塑胶、塑料 49.37 -28.69 196.45 78.81
宝德股份 机械、设备、仪表 15.80 -92.87 39.63 74.56
华伍股份 机械、设备、仪表 26.86 -11.32 97.61 60.75
阳普医疗 机械、设备、仪表 25.80 -3.87 89.68 50.50
恒信移动 信息技术业 30.27 -22.64 44.95 50.47
高新兴 信息技术业 35.00 -41.05 73.00 39.72
中元华电 机械、设备、仪表 22.45 -14.00 48.32 39.47
特锐德 机械、设备、仪表 31.90 -5.81 237.99 32.71
南都电源 机械、设备、仪表 28.92 -71.63 171.57 30.20
表:3家创业板公司净利润连续下滑
证券简称 行业 10月13日收盘价(元)  2010年中期净利润增长率-扣除非经常损益% 2008年净利润增长率-扣除非经常损益% 2009年净利润增长率-扣除非经常损益%
华谊兄弟 传播与文化产业 30.55 -74.1 139.84 -2.88
网宿科技 信息技术业 16.29 -40.57 40.57 -4.79
新宁物流 交通运输、仓储业 15.05 -20.41 2.72 -2.12
续表
证券简称 2010年中期净利润增长率-扣除非经常损益% 市盈率 历史peg 预测PEG 综合PEG
万邦达 141.37 122.31 0.32 1.71 0.74
世纪鼎利 54.76 59.45 0.53 1.32 0.76
星辉车模 73.72 64.19 0.66 1.38 0.87
神州泰岳 30.01 64.32 0.57 1.63 0.89
国民技术 227.12 136.47 0.52 2.22 1.03
金通灵 33.99 59.99 0.82 1.12 0.91
南风股份 50.74 88.62 1.05 1.28 1.12
康芝药业 66.88 71.65 1.05 1.84 1.28
新宙邦 66.29 75.84 1.06 1.83 1.29
建新股份 35.15 98.25 1.01 2.15 1.35
乐视网 73.37 85.02 1.18 1.82 1.37
赛为智能 34.44 95.81 1.10 2.11 1.41
探路者 30.63 98.43 1.09 2.63 1.55
数字政通 30.38 72.66 1.60 1.82 1.67
华星创业 64.42 70.93 1.82 1.37 1.68
乐普医疗 44.39 71.90 1.64 1.86 1.70
中瑞思创 114.17 76.29 2.09 1.79 2.00
新开源 55.37 133.52 1.92 3.74 2.46
国腾电子 44.72 134.42 2.43 3.17 2.65
表:前期快速增长的业绩变脸公司
证券简称 2年复合增长率% 市盈率 历史peg 预测PEG 综合PEG
金龙机电 105.97 47.41 0.45 1.69 0.82
奥克股份 130.24 48.81 0.37 1.34 0.66
宝德股份 56.12 56.54 1.01 1.06 1.02
华伍股份 78.23 44.61 0.57 1.25 0.78
阳普医疗 68.96 75.77 1.10 2.17 1.42
恒信移动 47.69 48.70 1.02 1.31 1.11
高新兴 55.47 43.50 0.78 1.41 0.97
中元华电 43.83 49.90 1.14 1.26 1.18
特锐德 111.79 52.01 0.47 1.28 0.71
南都电源 88.04 49.53 0.56 2.10 1.02
表:3家创业板公司净利润连续下滑
证券简称 2年复合增长率% 市盈率 历史peg 预测PEG 综合PEG
华谊兄弟 52.62 122.26 2.32 1.84 2.18
网宿科技 15.69 73.22 4.67 1.35 3.67
新宁物流 0.27 65.95 242.72 5.37 171.51