国家黄金和外汇储备 _ 数据中心

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/19 20:22:24
经济金融数据一览

经济数据
居民消费价格指数(CPI)工业品出厂价格指数(PPI)国内生产总值(GDP)采购经理人指数(PMI)城镇固定资产投资房价指数企业景气及企业家景气指数工业增加值增长企业商品价格指数消费者信心指数社会消费品零售总额
金融数据
货币供应量海关进出口一览表全国股票交易统计表外汇和黄金储备股票账户统计表外商直接投资数据(FDI)财政收入新增信贷数据银行间拆借利率本外币存款外汇贷款数据存款准备金率利率调整
国家黄金和外汇储备
',1)">
月份 国家外汇储备(亿美元) 黄金储备(万盎司)
数值 同比 环比 数值 同比 环比
2010年06月份 24542.75 15.14 % 0.61 % 3389 0.00 % 0.00 %
2010年05月份 24395.06 16.75 % -2.05 % 3389 0.00 % 0.00 %
2010年04月份 24905.12 23.98 % 1.77 % 3389 0.00 % 0.00 %
2010年03月份 24470.84 25.25 % 0.93 % 3389 75.69 % 0.00 %
2010年02月份 24245.91 26.80 % 0.39 % 3389 75.69 % 0.00 %
2010年01月份 24152.21 26.22 % 0.67 % 3389 75.69 % 0.00 %
2009年12月份 23991.52 23.28 % 0.43 % 3389 75.69 % 0.00 %
2009年11月份 23887.88 26.75 % 2.60 % 3389 75.69 % 0.00 %
2009年10月份 23282.72 23.86 % 2.45 % 3389 75.69 % 0.00 %
2009年09月份 22725.95 19.26 % 2.79 % 3389 75.69 % 0.00 %
2009年08月份 22108.27 17.34 % 1.67 % 3389 75.69 % 0.00 %
2009年07月份 21746.18 17.85 % 2.02 % 3389 75.69 % 0.00 %
2009年06月份 21316.06 17.84 % 2.02 % 3389 75.69 % 0.00 %
2009年05月份 20894.91 16.28 % 4.01 % 3389 75.69 % 0.00 %
2009年04月份 20088.8 14.36 % 2.82 % 3389 75.69 % 75.69 %
2009年03月份 19537.41 16.14 % 2.18 % 1929 0.00 % 0.00 %
2009年02月份 19120.66 16.08 % -0.07 % 1929 0.00 % 0.00 %
2009年01月份 19134.56 20.36 % -1.67 % 1929 0.00 % 0.00 %
2008年12月份 19460.3 0.00 % 3.25 % 1929 0.00 % 0.00 %
2008年11月份 18847.17 0.00 % 0.27 % 1929 0.00 % 0.00 %
2008年10月份 18796.88 0.00 % -1.36 % 1929 0.00 % 0.00 %
2008年09月份 19055.85 0.00 % 1.14 % 1929 0.00 % 0.00 %
2008年08月份 18841.53 0.00 % 2.11 % 1929 0.00 % 0.00 %
2008年07月份 18451.64 0.00 % 2.01 % 1929 0.00 % 0.00 %
2008年06月份 18088.28 0.00 % 0.66 % 1929 0.00 % 0.00 %
2008年05月份 17969.61 0.00 % 2.29 % 1929 0.00 % 0.00 %
2008年04月份 17566.55 0.00 % 4.43 % 1929 0.00 % 0.00 %
2008年03月份 16821.77 0.00 % 2.13 % 1929 0.00 % 0.00 %
2008年02月份 16471.34 0.00 % 3.61 % 1929 0.00 % 0.00 %
2008年01月份 15898.1 0.00 % 0.00 % 1929 0.00 % 0.00 %
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。