贵重金属板块

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 07:11:44
概念板块 > 贵重金属板块
代码 名称 走势 资讯最新涨跌涨幅买入价卖出价现量总量金额(万)今开昨收最高最低
601899紫金矿业股吧  资讯  档案 7.27  0.59  8.83%  7.26  7.27  257  3106180  219327  6.63  6.68  7.34  6.58
600311荣华实业股吧  资讯  档案 10.30  0.36  3.62%  10.30  10.31  1312  461542  47083  9.88  9.94  10.40  9.88
600655豫园商城股吧  资讯  档案 15.27  0.17  1.13%  15.26  15.27  5  199455  30254  15.00  15.10  15.28  14.94
002155辰州矿业股吧  资讯  档案 29.70  0.65  2.24%  29.69  29.70  2855  200574  59093  28.60  29.05  29.90  28.50
600459贵研铂业股吧  资讯  档案 37.77  0.78  2.11%  37.77  37.78  1  52485  19576  36.80  36.99  38.05  36.00
600489中金黄金股吧  资讯  档案 39.22  1.42  3.76%  39.20  39.21  8  563034  218755  37.85  37.80  39.60  37.85
600547山东黄金股吧  资讯  档案 55.87  3.59  6.87%  55.81  55.84  11  474906  257893  52.26  52.28  56.28  51.70
002237恒邦股份股吧  资讯  档案 53.82  2.00  3.86%  53.82  53.83  1053  74918  40032  51.97  51.82  54.20  51.95
第1页/共1页 共8支股票记录