2010.09.15-—洞悉主力操作方向

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/20 13:48:00
今日热门搜索:江苏阳光  四环生物  白云山A  宝新能源  包钢稀土  特变电工  西藏城投  鹏博士  长电科技  川投能源
大盘资金 由于运算量过大,计算过程中,如果个股部分区间数据丢失,则以当日最终的历史资金为准。
目前累计资金数据 目前累计大单数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差
今日上证 -79695 -135184 -124855 -67725  53212  39928 -407459  16799829  16142964  6230539 -209780  38963552
今日深证 -301245 -283329 -171618 -48851  72020  77330 -805043  13677695  9442922  2216084 -46953  25289748
最新上证资金统计(延迟10-15分钟)
最新上证资金统计(延迟10-15分钟)
股票代码 股票名称 讨论 截止时间 涨幅 最新价 换手率 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 成交量 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600674川投能源进入股吧 2010-9-15 15:01:00  10.00% 18.37  15.88%  3247  5695  3840  52765  33180  30973  65547  77826  174040  260980  290739  803585 858907 157439 869214 565873 303341
600804鹏博士进入股吧 2010-9-15 15:01:00  9.96% 10.38  12.31%  1337  3367  4846  51873  29091  20464  61423  53672  276685  437974  502564  1270895 1417743 144079 1421866 969602 452264
600635大众公用进入股吧 2010-9-15 15:01:00  9.97% 7.61  6.75%  4268  6132  6872  25825  14503  12515  43097  75449  298469  352610  341423  1067951 1100680 82982 1109665 810802 298863
600220江苏阳光进入股吧 2010-9-15 15:01:00 -1.16% 6.81  21.40%  469  2814  6678  21379  9702  6379  31340  36939  346533  675591  305895  1364958 2812686 204080 2916566 1667350 1249216
600074中达股份进入股吧 2010-9-15 15:01:00  9.93% 4.65  10.13%  5607  4025  3854  11724  2337  1833  25210  66332  183929  310322  253139  813722 663973 30861 669529 618829 50700
600008首创股份进入股吧 2010-9-15 15:01:00  10.05% 6.68  2.53%  5303  1303  2197  11003  3346  2420  19806  63243  125317  162777  167867  519204 553899 36469 555580 419971 135609
600963岳阳纸业进入股吧 2010-9-15 15:01:00  5.71% 10.92  9.65%  696 -359  1505  10590  3327    12432  46590  135268  111120  96404  389382 502507 55577 508256 298592 209664
601179中国西电进入股吧 2010-9-15 15:01:00  0.83% 7.25  3.57% -645  632  952  7394  2896 -1426  8333  28327  53496  101497  101602  284922 457864 33947 466287 312833 153454
600029南方航空进入股吧 2010-9-15 15:01:00  0.75% 8.05  2.06% -334 -391 -1597  5958  6428  2202  3636  50353  172410  113290  72792  408845 975187 80201 990029 510633 479396
600151航天机电进入股吧 2010-9-15 15:01:00 -0.95% 14.66  10.62%  417  1712  3162  5936 -6276 -1517  11227  66081  228428  237842  38581  570932 1002616 151686 1016569 569769 446800
600161天坛生物进入股吧 2010-9-15 15:01:00  2.34% 25.82  3.62% -834  318  247  5900  5438  1889  5631  35459  29390  29498  22842  117189 174822 45561 176802 99826 76976
600629棱光实业进入股吧 2010-9-15 15:01:00  10.01% 17.58  8.93%  2653  1955  2040  5382  2218  821  12030  22212  36988  48437  30837  138474 76839 13463 77175 70913 6262
600202哈空调进入股吧 2010-9-15 15:01:00  3.32% 13.68  8.74%  550  1366  1518  4297  2615  1796  7731  52986  76242  58610  31236  219074 329634 45876 335012 195031 139981
600115东方航空进入股吧 2010-9-15 15:01:00  0.40% 7.54  3.72%  585 -191 -398  4026  2404    4022  54194  108292  85871  52504  300861 652376 51066 671038 364343 306695
600644乐山电力进入股吧 2010-9-15 15:01:00  3.39% 16.16  16.81%  1185  1907 -87  3960  1935  2902  6965  58895  127224  99179  23591  308889 538262 90683 548667 293064 255603
600513联环药业进入股吧 2010-9-15 15:01:00 -0.12% 24.04  11.94% -326  524  355  3926  1952  841  4479  37896  24480  14285  15860  92521 137775 34099 139657 76469 63188
600332广州药业进入股吧 2010-9-15 15:01:00  3.43% 15.66  8.35%  1640  3032  666  3894 -2756 -2071  9232  58675  126858  115841  23912  325286 488434 78819 493561 267273 226288
600016民生银行进入股吧 2010-9-15 15:01:00 -1.73% 5.1  0.72%  2039  3058  2665  3834  606 -1754  11596  52775  217165  263138  74402  607480 1609004 83712 1637107 894303 742804
600353旭光股份进入股吧 2010-9-15 15:01:00 -0.31% 16.16  17.38%  1942  2248  908  3791  4840  1682  8889  38120  48895  49597  22939  159551 188528 31900 196764 123523 73241
600069银鸽投资进入股吧 2010-9-15 15:01:00  3.67% 5.93  9.67%  2262  1921 -283  3699 -59    7599  61837  141820
最新上证资金统计(延迟10-15分钟)
股票代码 股票名称 讨论 截止时间 涨幅 最新价 换手率 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 成交量 总成交额 总成交量 外盘 内盘
000522白云山A进入股吧 2010-9-15 15:01:00  10.01% 17.8  17.36%  5648  5679  7644  63949  33751  23547  82920  57899  198399  323806  361124  941228 810692 143157 814198 651097 163101
002477雏鹰农牧进入股吧 2010-9-15 15:01:00  65.71% 58  86.11% -6417 -7586 -894  21593  29267  27211  6696  36327  21279 -1250  35549  91905 226669 141972 230788 105547 125241
002025航天电器进入股吧 2010-9-15 15:01:00  9.49% 15.57  20.32%  3516  3812  6420  20859  9688  6937  34607  40114  139814  156367  135394  471689 384942 60050 390792 295262 95530
002475立讯精密进入股吧 2010-9-15 15:01:00  38.85% 39.99  88.59% -5734 -4249 -2332  16471  9520  6086  4156  48502  58961 -1023  45133  151573 307064 118248 310434 149997 160437
000815美利纸业进入股吧 2010-9-15 15:01:00  9.95% 7.07  17.87%  5133  4381  3567  13979  5182  4634  27060  76203  183196  224553  198378  682330 561392 39416 563836 450900 112936
000527美的电器进入股吧 2010-9-15 15:01:00 -2.06% 15.2  1.66%  2545  3126  1853  9713  3395  2287  17237  49007  113474  177029  65263  404773 515871 77113 517454 299948 217506
000690宝新能源进入股吧 2010-9-15 15:01:00  4.17% 6.5  10.33%  635  515  3730  9131  1591  3027  14011  55164  241192  400965  142361  839682 1732781 114441 1754677 957588 797089
000567海德股份进入股吧 2010-9-15 15:01:00  10.02% 11.42  25.05%  2893  3970  3342  7919  2976  1850  18124  56069  133192  115187  69819  374267 329379 36714 329851 236887 92964
002474榕基软件进入股吧 2010-9-15 15:01:00  25.97% 46.61  73.68% -5781 -3232 -1206  6717  6202  6801 -3502  33803  8509 -1482  13889  54719 149158 73033 153247 68093 85154
000537广宇发展进入股吧 2010-9-15 15:01:00  3.32% 11.2  5.14% -371 -416  753  5798  2845  2281  5764  33758  43342  44719  51225  173044 261085 29738 263624 157326 106298
002304洋河股份进入股吧 2010-9-15 15:01:00 -0.92% 195.9  2.64% -963 -7 -6  4965  1522  1000  3989  5599  411  37  2432  8479 11617 23639 11880 6371 5509
000518四环生物进入股吧 2010-9-15 15:01:00  1.14% 7.96  16.96%  961 -69  2281  4546 -2515 -2146  7719  52427  302655  375969  56185  787236 1721367 140406 1746080 907458 838622
000862银星能源进入股吧 2010-9-15 15:01:00  10.03% 16.24  2.50%  3240  1396  812  3940  2837  2837  9388  24128  26999  17170  24270  92567 57918 9579 58987 57967 1020
000516开元控股进入股吧 2010-9-15 15:01:00  5.89% 6.65  15.25%  389  2678  2744  3806  757  1379  9617  50132  180796  173445  57510  461883 811774 54144 826963 458984 367979
002100天康生物进入股吧 2010-9-15 15:01:00  6.38% 21.01  8.07% -370 -1302  617  3707 -512    2652  33838  29235  12186  17772  93031 154945 32860 157106 79235 77871
000735罗 牛 山进入股吧 2010-9-15 15:01:00  1.78% 7.99  6.17% -397 -767  457  3649  1478    2942  47378  96387  57467  45348  246580 534645 43660 542852 279784 263068
002073软控股份进入股吧 2010-9-15 15:01:00  0.63% 20.7  2.03% -999 -612  900  3333  740    2622  16214  20508  15174  15891  67787 105272 22227 106378 59971 46407
002190成飞集成进入股吧 2010-9-15 15:01:00 -8.37% 39.4  19.27% -609 -2277 -1460  3192  2011  1435 -1154  37712  12300 -1948  8097  56161 124351 50056 125337 57270 68067
002081金 螳 螂进入股吧 2010-9-15 15:01:00  3.29% 46.79  1.19% -451 -15  560  3180  786    3274  10443  5966  2819  6831  26059 33593 15755 33889 20045 13844
000917电广传媒进入股吧 2010-9-15 15:01:00 -0.23% 22.01  4.70% -408 -1039  648  2863  682    2064  28694  32164
2010.09.15-—洞悉主力操作方向 江苏阳光-SH600220-资金选股系统—商城—中金在线—研究主力流向—洞悉主力操作方... 二十只牛熊股洞悉主力思路 解读盘口信息 洞悉主力阴谋——抛开政策消息,纯粹技术分析,独特思维操作,创造最大利润——东... 解读盘口信息 洞悉主力阴谋——抛开政策消息,纯粹技术分析,独特思维操作,创造最大利润——东... 洞悉主力意图 把握市场节奏——黄俊-石头的博客-搜狐博客 关注交易的连续性 洞悉主力蛛丝马迹 分时走势中洞悉主力动向 洞悉阻截式大单把握盘中主力动向 尾盘拉升行为洞悉主力操盘意图 方向不明的势不操作 方向不明的势不操作j 大盘趋势方向和操作的关系! 可以洞悉主力买卖盘真实面目的公式【通达信版】 尾盘拉升行为洞悉主力操盘意图<四>-金印组合 -金融界博客 可以洞悉主力买卖盘真实面目的公式【通达信版】2 尾盘拉升行为洞悉主力操盘意图<四> 尾盘拉升行为洞悉主力操盘意图<三> 金印看盘绝招第十二课:分时走势中洞悉主力动向 金印看盘绝招第十三课:洞悉主力真枪实弹吸筹做多盘口-----金融界股票论坛 [金印组合]金印看盘绝招第十四课:洞悉主力打压试盘盘口 可以洞悉主力买卖盘真实面目的公式【通达信版】 跟踪主力资金,紧跟主力步伐,落实波段操作 剖析主力介入个股的操作手法