2007年中国大学排名榜100强(校友会版)A

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 18:39:16
2007中国大学排行榜表
中国校友会网2007中国大学排行榜(1~100)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 清华大学  北京  100 100 96.81 93.34
2 北京大学  北京  99.08 94.34 100 100
3 复旦大学  上海  55.16 51.64 55.64 62.56
4 浙江大学  浙江  52.09 51.53 50.5 52.26
5 南京大学  江苏  44.31 41.25 45.6 46.02
6 上海交通大学  上海  43.71 45.58 39.67 44.72
7 武汉大学  湖北  38.85 38.02 33.16 71.7
8 华中科技大学  湖北  35.13 38.47 27.96 48.44
9 吉林大学  吉林  35.08 33.09 35.09 39.8
10 南开大学  天津  30.45 31.53 26.05 43.19
11 中国人民大学  北京  29.34 27.82 24.93 61.43
12 四川大学  四川  29.3 30.58 24.77 41.83
13 中山大学  广东  29.29 29.38 24.71 50.71
14 西安交通大学  陕西  28.95 28.35 26.89 38.88
15 中南大学  湖南  28.88 27.87 27.39 38.07
16 哈尔滨工业大学  黑龙江  28.71 26.76 28.18 38.54
17 中国科技大学  安徽  27.81 24.29 28.64 40.41
18 山东大学  山东  26.9 23.27 27.71 40.71
19 天津大学  天津  26.19 26.33 22.94 39.35
20 北京师范大学  北京  25.34 26.63 19.36 48.38
21 厦门大学  福建  23.2 21 21.66 43.03
22 北京航空航天大学  北京  23.08 24.14 18.53 38.97
23 同济大学  上海  20.99 15.03 22.99 45.44
24 中国农业大学  北京  20.78 20.73 16.87 41.17
25 西北工业大学  陕西  20.18 22.05 14.88 35.97
26 东南大学  江苏  19.1 14.03 20.76 39.88
27 大连理工大学  辽宁  18.86 16.43 18.08 36.55
28 北京理工大学  北京  17.94 17.95 13.83 40.03
29 华东师范大学  上海  16.76 18.13 12.81 28.28
30 东北大学  辽宁  16.6 13.48 16.93 32.59
31 北京科技大学  北京  15.17 12.55 15.98 24.76
32 华南理工大学  广东  15.16 11.92 15.29 33.7
33 重庆大学  重庆  13.25 8.98 13.56 38.65
34 兰州大学  甘肃  12.48 9.37 11.67 37.12
35 哈尔滨工程大学  黑龙江  11.99 13.15 8.55 22.95
36 华东理工大学  上海  11.95 10.96 10.5 25.42
37 南京理工大学  江苏  11.69 13.18 7.73 23.66
中国地质大学  湖北  11.69 8.15 13.17 24.5
39 湖南大学  湖南  11.64 7.96 11.98 33.09
40 中国矿业大学  江苏  11.36 9.04 11.61 23.47
41 华中农业大学  湖北  11.16 12.63 7.95 18.53
42 南京航空航天大学  江苏  11.09 13.35 7 18.54
43 华中师范大学  湖北  10.51 10.49 8.11 23.58
44 西北大学  陕西  10.31 8.72 10.07 20.7
45 中国石油大学  北京  10.18 8.71 9.17 24.8
46 中国海洋大学  山东  9.98 9.09 8.15 25.74
47 西南交通大学  四川  9.41 6.47 10.11 23.62
48 东北师范大学  吉林  9.33 8.47 8.44 18.87
49 电子科技大学  四川  9.31 6.56 8.56 31.71
50 武汉理工大学  湖北  9.18 6.76 8.64 27.77
51 北京邮电大学  北京  8.96 7.91 6.68 29.16
52 上海大学  上海  8.94 7.36 8.84 18.71
合肥工业大学  安徽  8.94 7.77 8.16 20.14
54 郑州大学  河南  8.82 6.02 10.44 16.13
55 南京农业大学  江苏  8.77 7.05 8.12 23.22
56 北京交通大学  北京  8.57 6.35 8.15 25.22
57 西北农林科技大学  陕西  8.43 6.74 6.67 30
58 西南大学  重庆  8.38 6.32 8.51 20.23
59 河海大学  江苏  8.09 7.16 6.38 23.96
60 苏州大学  江苏  7.84 5.37 9.14 15.2
61 西安电子科技大学  陕西  7.58 6.77 6.49 18.59
62 北京林业大学  北京  7.57 5.93 6.48 24.57
63 东华大学  上海  7.55 6.23 6.83 19.84
64 云南大学  云南  7.54 5.92 7.11 20.04
65 南方医科大学  广东  7.45 8.99 5.52 6.89
南京师范大学  江苏  7.45 5.49 8.03 15.78
67 北京化工大学  北京  7.33 7.99 4.59 18.53
68 湖南师范大学  湖南  7.02 5.1 7.73 14.47
69 北京工业大学  北京  6.81 5.49 6.77 14.75
70 暨南大学  广东  6.58 5.34 5.86 18.63
71 山西大学  山西  6.02 5.85 6.6 1.78
72 太原理工大学  山西  5.94 4.78 5.89 13.1
73 华南师范大学  广东  5.77 2.98 7.18 15.2
74 中南财经政法大学  湖北  5.57 3.33 5.27 22.25
75 南昌大学  江西  5.51 3.76 5.85 14.48
76 中央财经大学  北京  5.32 3.83 4.71 18.8
77 南京工业大学  江苏  5.3 5.24 5.78 1.16
78 福州大学  福建  5.23 3.65 5.41 14.08
东北林业大学  黑龙江  5.23 4.09 5.11 12.91
80 江南大学  江苏  5.05 5.24 3.32 13.75
81 西南政法大学  重庆  5.03 4.58 5.01 7.07
82 上海财经大学  上海  5 3.51 4.63 16.91
83 内蒙古大学  内蒙古  4.95 3.74 4.07 18.14
84 中国政法大学  北京  4.87 3.63 2.92 25.36
85 中央民族大学  北京  4.75 3.24 2.93 26.42
86 安徽大学  安徽  4.73 3.85 4.1 14
新疆大学  新疆  4.73 3.57 3.78 18.12
88 华南农业大学  广东  4.68 3.62 5.38 6.56
89 陕西师范大学  陕西  4.55 3.3 6.07 2.31
90 广西大学  广西  4.54 3.25 4.29 14.32
91 四川农业大学  四川  4.49 4.04 3.53 12.92
首都医科大学  北京  4.49 5.61 3.53 1.49
93 东北财经大学  辽宁  4.33 4.83 3.83 2.8
94 河南大学  河南  4.23 3.32 5.33 2.4
95 昆明理工大学  云南  4.22 4 4.78 1.05
96 华北电力大学  河北  4.2 2.85 3.43 17.88
97 北京中医药大学  北京  4.12 3.49 2.49 18.4
98 西南财经大学  四川  4.09 1.82 4.77 15
99 燕山大学  河北  4.04 3.41 4.29 5.95
100 辽宁大学  辽宁  4.03 2.24 4.32 14.05
中国医科大学 辽宁 4.03 3.82 4.48 1.48
( 来源:CUAA )