行情中心

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/19 12:33:56
代码 名称最新价涨跌幅涨跌额成交额(万)今开盘昨收盘最高价最低价 关注 评论
000973佛塑股份 12.96 8.18% 0.98 61079 11.85 11.98 13.08 11.73关注评论
000762西藏矿业 32.73 7.84% 2.38 73052 30.36 30.35 33.30 30.35关注评论
600549厦门钨业 25.59 7.75% 1.84 56522 23.62 23.75 26.05 23.50关注评论
000868安凯客车 12.00 7.05% 0.79 31937 11.23 11.21 12.28 11.15关注评论
300029天龙光电 27.80 7.01% 1.82 11763 26.15 25.98 28.12 26.02关注评论
002202金风科技 19.86 6.49% 1.21 115975 18.66 18.65 20.00 18.66关注评论
002201九鼎新材 13.82 6.39% 0.83 15053 13.06 12.99 14.01 13.06关注评论
600458时代新材 33.94 6.10% 1.95 20123 32.02 31.99 34.77 31.91关注评论
600550天威保变 26.34 6.04% 1.50 76359 24.86 24.84 26.80 24.86关注评论
000012南玻A 14.54 4.83% 0.67 90744 13.87 13.87 14.87 13.85关注评论
000507粤富华 9.72 4.63% 0.43 8488 9.68 9.29 9.83 9.62关注评论
002091江苏国泰 27.78 4.55% 1.21 16178 26.58 26.57 27.78 26.54关注评论
000627天茂集团 5.91 4.42% 0.25 32483 5.61 5.66 5.99 5.58关注评论
002056横店东磁 19.44 4.40% 0.82 31348 18.59 18.62 19.64 18.45关注评论
600770综艺股份 13.68 4.11% 0.54 18578 13.08 13.14 13.74 13.00关注评论
300014亿纬锂能 33.26 3.81% 1.22 13227 31.78 32.04 33.46 31.61关注评论
600538*ST国发 5.78 3.77% 0.21 6580 5.64 5.57 5.83 5.54关注评论
002163中航三鑫 16.19 3.72% 0.58 10635 16.01 15.61 16.55 15.85关注评论
600196复星医药 14.04 3.69% 0.50 45951 13.50 13.54 14.16 13.50关注评论
600396金山股份 9.09 3.65% 0.32 7027 8.75 8.77 9.15 8.72关注评论
600846同济科技 7.03 3.53% 0.24 25618 6.78 6.79 7.12 6.74关注评论
000690宝新能源 6.03 3.43% 0.20 17412 5.84 5.83 6.08 5.80关注评论
600273华芳纺织 13.76 3.23% 0.43 10588 13.26 13.33 13.81 13.20关注评论
600884杉杉股份 18.21 3.11% 0.55 19481 17.66 17.66 18.26 17.60关注评论
000800一汽轿车 16.73 3.08% 0.50 34725 16.20 16.23 16.85 16.12关注评论
600416湘电股份 25.68 3.05% 0.76 9086 25.00 24.92 25.79 25.00关注评论
000969安泰科技 17.21 2.93% 0.49 35768 16.68 16.72 17.26 16.56关注评论
601898中煤能源 9.88 2.92% 0.28 19294 9.59 9.60 9.94 9.52关注评论
600328兰太实业 9.21 2.91% 0.26 9130 8.94 8.95 9.28 8.90关注评论
000683远兴能源 8.54 2.89% 0.24 27128 8.25 8.30 8.69 8.20关注评论
000957中通客车 8.59 2.87% 0.24 8758 8.33 8.35 8.75 8.31关注评论
000767漳泽电力 4.36 2.83% 0.12 2739 4.26 4.24 4.37 4.22关注评论
600803威远生化 13.31 2.70% 0.35 8331 13.00 12.96 13.46 12.92关注评论
002060粤水电 8.76 2.70% 0.23 7797 8.70 8.53 8.85 8.63关注评论
002083孚日股份 10.32 2.69% 0.27 51344 10.00 10.05 10.43 9.95关注评论
600238海南椰岛 14.36 2.64% 0.37 14290 13.90 13.99 14.44 13.90关注评论
200012南玻B 7.15 2.58% 0.18 7994 6.97 6.97 7.22 6.92关注评论
000777中核科技 22.99 2.54% 0.57 20363 22.36 22.42 23.20 22.19关注评论
900936鄂绒B股 0.89 2.53% 0.02 320 0.87 0.87 0.90 0.87关注评论
600872中炬高新 8.18 2.51% 0.20 20109 7.94 7.98 8.26 7.92关注评论
600482风帆股份 13.53 2.50% 0.33 22835 13.21 13.20 13.67 13.15关注评论
002035华帝股份 9.13 2.47% 0.22 3621 8.90 8.91 9.15 8.86关注评论
600269赣粤高速 6.25 2.46% 0.15 8704 6.12 6.10 6.27 6.10关注评论
000009中国宝安 10.44 2.45% 0.25 29609 10.21 10.19 10.64 10.16关注评论
600166福田汽车 21.90 2.38% 0.51 30842 21.20 21.39 22.30 21.00关注评论
000060中金岭南 15.48 2.38% 0.36 44173 15.11 15.12 15.60 14.85关注评论
600366宁波韵升 16.39 2.37% 0.38 9588 16.31 16.01 16.50 16.10关注评论
002227奥特迅 31.62 2.36% 0.73 7334 30.89 30.89 31.83 30.60关注评论
600590泰豪科技 13.57 2.34% 0.31 14776 13.25 13.26 13.65 13.18关注评论
600653申华控股 3.94 2.34% 0.09 7369 3.85 3.85 3.94 3.83关注评论
600290华仪电气 13.61 2.33% 0.31 11148 13.26 13.30 13.68 13.20关注评论
600192长城电工 9.25 2.32% 0.21 6345 8.97 9.04 9.28 8.95关注评论
600875东方电气 26.19 2.30% 0.59 44097 25.61 25.60 26.38 25.40关注评论
600642申能股份 8.44 2.30% 0.19 11227 8.26 8.25 8.45 8.19关注评论
600686金龙汽车 8.09 2.28% 0.18 6513 7.84 7.91 8.15 7.81关注评论
002009天奇股份 12.52 2.12% 0.26 4043 12.27 12.26 12.60 12.20关注评论
002012凯恩股份 13.98 2.12% 0.29 23581 13.69 13.69 13.98 13.50关注评论
600438通威股份 8.70 2.11% 0.18 6529 8.57 8.52 8.79 8.52关注评论
000839中信国安 12.44 2.05% 0.25 32483 12.16 12.19 12.56 12.08关注评论
000836鑫茂科技 7.12 2.01% 0.14 3401 6.98 6.98 7.15 6.92关注评论
代码 名称最新价涨跌幅涨跌额成交额(万)今开盘昨收盘最高价最低价 关注 评论