沪市07年半年报预约披露时间表(时间排序系列2) :8月1日~8月31日

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/20 08:06:11
举报删除 取消精华 加锁 置顶 引用   楼主绩优股 发表于 2007年7月10日 15:40:44
本帖地址:http://bar.hexun.com/d/512296.html复制收藏
代码 简称 报告类型 报告年度 首次预约日
600763 通策医疗 半年报(中报) 2007 8月1日
600242 S*ST华龙 半年报(中报) 2007 8月1日
600159 大龙地产 半年报(中报) 2007 8月1日
600337 美克股份 半年报(中报) 2007 8月1日
600348 国阳新能 半年报(中报) 2007 8月2日
600497 驰宏锌锗 半年报(中报) 2007 8月2日
600425 青松建化 半年报(中报) 2007 8月2日
600100 同方股份 半年报(中报) 2007 8月2日
600346 大橡塑 半年报(中报) 2007 8月2日
600131 岷江水电 半年报(中报) 2007 8月2日
600132 重庆啤酒 半年报(中报) 2007 8月3日
600008 首创股份 半年报(中报) 2007 8月3日
600162 香江控股 半年报(中报) 2007 8月3日
600383 金地集团 半年报(中报) 2007 8月3日
600802 福建水泥 半年报(中报) 2007 8月3日
600665 天地源 半年报(中报) 2007 8月3日
600668 尖峰集团 半年报(中报) 2007 8月3日
600493 凤竹纺织 半年报(中报) 2007 8月3日
600666 西南药业 半年报(中报) 2007 8月4日
600990 四创电子 半年报(中报) 2007 8月4日
600212 江泉实业 半年报(中报) 2007 8月4日
600505 西昌电力 半年报(中报) 2007 8月4日
600561 江西长运 半年报(中报) 2007 8月4日
600255 鑫科材料 半年报(中报) 2007 8月4日
600782 新华股份 半年报(中报) 2007 8月4日
600503 SST新智 半年报(中报) 2007 8月4日
600719 大连热电 半年报(中报) 2007 8月4日
600379 S宝光 半年报(中报) 2007 8月4日
600116 三峡水利 半年报(中报) 2007 8月6日
600269 赣粤高速 半年报(中报) 2007 8月7日
600268 国电南自 半年报(中报) 2007 8月7日
600021 上海电力 半年报(中报) 2007 8月7日
600461 洪城水业 半年报(中报) 2007 8月7日
600067 冠城大通 半年报(中报) 2007 8月7日
600113 浙江东日 半年报(中报) 2007 8月7日
600114 东睦股份 半年报(中报) 2007 8月7日
600510 黑牡丹 半年报(中报) 2007 8月7日
600801 华新水泥 半年报(中报) 2007 8月7日
600623 轮胎橡胶 半年报(中报) 2007 8月7日
600141 兴发集团 半年报(中报) 2007 8月7日
600389 江山股份 半年报(中报) 2007 8月7日
600887 伊利股份 半年报(中报) 2007 8月8日
600893 S吉生化 半年报(中报) 2007 8月8日
600398 凯诺科技 半年报(中报) 2007 8月8日
600766 园城股份 半年报(中报) 2007 8月8日
600123 兰花科创 半年报(中报) 2007 8月8日
600795 国电电力 半年报(中报) 2007 8月8日
600792 马龙产业 半年报(中报) 2007 8月8日
600262 北方股份 半年报(中报) 2007 8月8日
600075 新疆天业 半年报(中报) 2007 8月8日
600210 紫江企业 半年报(中报) 2007 8月8日
600612 第一铅笔 半年报(中报) 2007 8月8日
600522 中天科技 半年报(中报) 2007 8月8日
600889 南京化纤 半年报(中报) 2007 8月8日
600355 精伦电子 半年报(中报) 2007 8月8日
600488 天药股份 半年报(中报) 2007 8月8日
600987 航民股份 半年报(中报) 2007 8月8日
600158 中体产业 半年报(中报) 2007 8月9日
600789 鲁抗医药 半年报(中报) 2007 8月9日
600151 航天机电 半年报(中报) 2007 8月9日
600467 好当家 半年报(中报) 2007 8月9日
600539 狮头股份 半年报(中报) 2007 8月9日
600103 青山纸业 半年报(中报) 2007 8月9日
600693 东百集团 半年报(中报) 2007 8月9日
600005 武钢股份 半年报(中报) 2007 8月9日
600809 山西汾酒 半年报(中报) 2007 8月9日
600233 大杨创世 半年报(中报) 2007 8月10日
600516 ST方大 半年报(中报) 2007 8月10日
600496 长江精工 半年报(中报) 2007 8月10日
600036 招商银行 半年报(中报) 2007 8月10日
600785 新华百货 半年报(中报) 2007 8月10日
600333 长春燃气 半年报(中报) 2007 8月10日
600468 百利电气 半年报(中报) 2007 8月10日
600961 株冶集团 半年报(中报) 2007 8月10日
601002 晋亿实业 半年报(中报) 2007 8月10日
600106 重庆路桥 半年报(中报) 2007 8月10日
600804 鹏博士 半年报(中报) 2007 8月10日
600650 锦江投资 半年报(中报) 2007 8月10日
600319 亚星化学 半年报(中报) 2007 8月10日
600001 邯郸钢铁 半年报(中报) 2007 8月10日
600572 康恩贝 半年报(中报) 2007 8月10日
600371 万向德农 半年报(中报) 2007 8月10日
600470 六国化工 半年报(中报) 2007 8月10日
600176 中国玻纤 半年报(中报) 2007 8月10日
600697 欧亚集团 半年报(中报) 2007 8月10日
601003 柳钢股份 半年报(中报) 2007 8月10日
600620 天宸股份 半年报(中报) 2007 8月10日
600184 新华光 半年报(中报) 2007 8月10日
600089 特变电工 半年报(中报) 2007 8月10日
600246 万通先锋 半年报(中报) 2007 8月10日
600323 南海发展 半年报(中报) 2007 8月10日
600491 龙元建设 半年报(中报) 2007 8月10日
600551 科大创新 半年报(中报) 2007 8月10日
600592 龙溪股份 半年报(中报) 2007 8月10日
600482 风帆股份 半年报(中报) 2007 8月10日
600879 火箭股份 半年报(中报) 2007 8月10日
600258 首旅股份 半年报(中报) 2007 8月10日
600206 有研硅股 半年报(中报) 2007 8月11日
600601 方正科技 半年报(中报) 2007 8月11日
600128 弘业股份 半年报(中报) 2007 8月11日
600397 安源股份 半年报(中报) 2007 8月11日
600546 中油化建 半年报(中报) 2007 8月11日
600836 界龙实业 半年报(中报) 2007 8月11日
600076 ST华光 半年报(中报) 2007 8月11日
600563 法拉电子 半年报(中报) 2007 8月11日
600614 ST鼎立 半年报(中报) 2007 8月11日
600777 新潮实业 半年报(中报) 2007 8月11日
600350 山东高速 半年报(中报) 2007 8月11日
600738 兰州民百 半年报(中报) 2007 8月11日
900953 凯马B股 半年报(中报) 2007 8月11日
900957 凌云B股 半年报(中报) 2007 8月11日
600549 厦门钨业 半年报(中报) 2007 8月11日
600101 *ST明星 半年报(中报) 2007 8月11日
600850 华东电脑 半年报(中报) 2007 8月11日
600266 北京城建 半年报(中报) 2007 8月11日
600279 重庆港九 半年报(中报) 2007 8月11日
600378 天科股份 半年报(中报) 2007 8月11日
600072 江南重工 半年报(中报) 2007 8月11日
600658 兆维科技 半年报(中报) 2007 8月11日
600163 福建南纸 半年报(中报) 2007 8月13日
600318 S巢东 半年报(中报) 2007 8月13日
600578 京能热电 半年报(中报) 2007 8月13日
600585 海螺水泥 半年报(中报) 2007 8月13日
600573 惠泉啤酒 半年报(中报) 2007 8月13日
600648 外高桥 半年报(中报) 2007 8月13日
600146 大元股份 半年报(中报) 2007 8月13日
600558 大西洋 半年报(中报) 2007 8月14日
600448 华纺股份 半年报(中报) 2007 8月14日
600111 稀土高科 半年报(中报) 2007 8月14日
600979 广安爱众 半年报(中报) 2007 8月14日
600642 申能股份 半年报(中报) 2007 8月14日
600523 贵航股份 半年报(中报) 2007 8月14日
600253 天方药业 半年报(中报) 2007 8月14日
600432 吉恩镍业 半年报(中报) 2007 8月14日
600452 涪陵电力 半年报(中报) 2007 8月14日
600406 国电南瑞 半年报(中报) 2007 8月14日
600339 天利高新 半年报(中报) 2007 8月14日
600368 五洲交通 半年报(中报) 2007 8月14日
600329 中新药业 半年报(中报) 2007 8月14日
600644 乐山电力 半年报(中报) 2007 8月14日
600051 宁波联合 半年报(中报) 2007 8月14日
600220 江苏阳光 半年报(中报) 2007 8月14日
600098 广州控股 半年报(中报) 2007 8月15日
600835 上海机电 半年报(中报) 2007 8月15日
600627 上电股份 半年报(中报) 2007 8月15日
600528 中铁二局 半年报(中报) 2007 8月15日
600011 华能国际 半年报(中报) 2007 8月15日
600396 金山股份 半年报(中报) 2007 8月15日
600775 南京熊猫 半年报(中报) 2007 8月15日
600997 开滦股份 半年报(中报) 2007 8月15日
600900 长江电力 半年报(中报) 2007 8月15日
600609 ST金杯 半年报(中报) 2007 8月15日
600026 中海发展 半年报(中报) 2007 8月15日
600030 中信证券 半年报(中报) 2007 8月15日
600403 欣网视讯 半年报(中报) 2007 8月15日
600436 片仔癀 半年报(中报) 2007 8月15日
600343 航天动力 半年报(中报) 2007 8月15日
600533 栖霞建设 半年报(中报) 2007 8月15日
600062 双鹤药业 半年报(中报) 2007 8月15日
600249 两面针 半年报(中报) 2007 8月15日
600816 安信信托 半年报(中报) 2007 8月16日
600769 祥龙电业 半年报(中报) 2007 8月16日
600228 昌九生化 半年报(中报) 2007 8月16日
600219 南山铝业 半年报(中报) 2007 8月16日
600213 *ST亚星 半年报(中报) 2007 8月16日
600829 三精制药 半年报(中报) 2007 8月16日
600120 浙江东方 半年报(中报) 2007 8月16日
600399 抚顺特钢 半年报(中报) 2007 8月16日
600063 皖维高新 半年报(中报) 2007 8月16日
601008 连云港 半年报(中报) 2007 8月16日
600594 益佰制药 半年报(中报) 2007 8月16日
601699 潞安环能 半年报(中报) 2007 8月16日
600444 国通管业 半年报(中报) 2007 8月16日
600892 SST湖科 半年报(中报) 2007 8月16日
601328 交通银行 半年报(中报) 2007 8月16日
600381 *ST贤成 半年报(中报) 2007 8月16日
600458 时代新材 半年报(中报) 2007 8月16日
600827 友谊股份 半年报(中报) 2007 8月16日
600874 创业环保 半年报(中报) 2007 8月16日
900951 大化B股 半年报(中报) 2007 8月16日
600962 国投中鲁 半年报(中报) 2007 8月16日
600884 杉杉股份 半年报(中报) 2007 8月16日
600077 国能集团 半年报(中报) 2007 8月16日
600475 华光股份 半年报(中报) 2007 8月17日
600375 星马汽车 半年报(中报) 2007 8月17日
600532 华阳科技 半年报(中报) 2007 8月17日
600004 白云机场 半年报(中报) 2007 8月17日
600583 海油工程 半年报(中报) 2007 8月17日
600671 ST天目 半年报(中报) 2007 8月17日
600559 裕丰股份 半年报(中报) 2007 8月17日
600265 景谷林业 半年报(中报) 2007 8月17日
600358 国旅联合 半年报(中报) 2007 8月17日
600603 ST兴业 半年报(中报) 2007 8月17日
600189 吉林森工 半年报(中报) 2007 8月17日
600300 维维股份 半年报(中报) 2007 8月17日
600787 中储股份 半年报(中报) 2007 8月17日
600680 上海普天 半年报(中报) 2007 8月17日
600145 四维瓷业 半年报(中报) 2007 8月17日
600187 S*ST黑龙 半年报(中报) 2007 8月17日
600882 大成股份 半年报(中报) 2007 8月17日
600328 兰太实业 半年报(中报) 2007 8月17日
600986 科达股份 半年报(中报) 2007 8月17日
600838 上海九百 半年报(中报) 2007 8月17日
600305 恒顺醋业 半年报(中报) 2007 8月17日
600604 二纺机 半年报(中报) 2007 8月17日
600423 柳化股份 半年报(中报) 2007 8月17日
600283 钱江水利 半年报(中报) 2007 8月17日
900935 阳晨B股 半年报(中报) 2007 8月17日
600685 广船国际 半年报(中报) 2007 8月17日
600466 *ST迪康 半年报(中报) 2007 8月17日
600778 友好集团 半年报(中报) 2007 8月17日
600084 *ST新天 半年报(中报) 2007 8月17日
601318 中国平安 半年报(中报) 2007 8月17日
600619 海立股份 半年报(中报) 2007 8月17日
600138 中青旅 半年报(中报) 2007 8月17日
600071 凤凰光学 半年报(中报) 2007 8月17日
600037 歌华有线 半年报(中报) 2007 8月17日
600981 江苏开元 半年报(中报) 2007 8月17日
600102 莱钢股份 半年报(中报) 2007 8月17日
600686 金龙汽车 半年报(中报) 2007 8月17日
600808 马钢股份 半年报(中报) 2007 8月17日
600284 浦东建设 半年报(中报) 2007 8月17日
600519 贵州茅台 半年报(中报) 2007 8月17日
600675 中华企业 半年报(中报) 2007 8月17日
600310 桂东电力 半年报(中报) 2007 8月17日
600839 四川长虹 半年报(中报) 2007 8月17日
600841 上柴股份 半年报(中报) 2007 8月17日
600770 综艺股份 半年报(中报) 2007 8月18日
600768 宁波富邦 半年报(中报) 2007 8月18日
600182 S佳通 半年报(中报) 2007 8月18日
600107 美尔雅 半年报(中报) 2007 8月18日
600218 全柴动力 半年报(中报) 2007 8月18日
600058 五矿发展 半年报(中报) 2007 8月18日
600161 天坛生物 半年报(中报) 2007 8月18日
600676 交运股份 半年报(中报) 2007 8月18日
600345 长江通信 半年报(中报) 2007 8月18日
600973 宝胜股份 半年报(中报) 2007 8月18日
600387 海越股份 半年报(中报) 2007 8月18日
600125 铁龙物流 半年报(中报) 2007 8月18日
600721 SST百花 半年报(中报) 2007 8月18日
600696 多伦股份 半年报(中报) 2007 8月18日
600883 博闻科技 半年报(中报) 2007 8月18日
600022 济南钢铁 半年报(中报) 2007 8月18日
600530 交大昂立 半年报(中报) 2007 8月18日
600136 ST道博 半年报(中报) 2007 8月18日
600818 上海永久 半年报(中报) 2007 8月18日
600753 ST冰熊 半年报(中报) 2007 8月18日
600667 太极实业 半年报(中报) 2007 8月18日
600055 万东医疗 半年报(中报) 2007 8月18日
600278 东方创业 半年报(中报) 2007 8月18日
600171 上海贝岭 半年报(中报) 2007 8月18日
600640 中卫国脉 半年报(中报) 2007 8月18日
600655 豫园商城 半年报(中报) 2007 8月18日
600422 昆明制药 半年报(中报) 2007 8月18日
600584 长电科技 半年报(中报) 2007 8月18日
600520 三佳科技 半年报(中报) 2007 8月18日
600832 东方明珠 半年报(中报) 2007 8月18日
600597 光明乳业 半年报(中报) 2007 8月18日
600730 中国高科 半年报(中报) 2007 8月18日
600190 锦州港 半年报(中报) 2007 8月18日
600148 长春一东 半年报(中报) 2007 8月18日
600490 中科合臣 半年报(中报) 2007 8月18日
600033 福建高速 半年报(中报) 2007 8月18日
600894 广钢股份 半年报(中报) 2007 8月18日
600960 滨州活塞 半年报(中报) 2007 8月18日
600547 山东黄金 半年报(中报) 2007 8月18日
600970 中材国际 半年报(中报) 2007 8月18日
600127 金健米业 半年报(中报) 2007 8月18日
600610 S*ST中纺 半年报(中报) 2007 8月18日
600683 银泰股份 半年报(中报) 2007 8月18日
600293 三峡新材 半年报(中报) 2007 8月18日
600426 华鲁恒升 半年报(中报) 2007 8月18日
600553 太行水泥 半年报(中报) 2007 8月18日
600790 轻纺城 半年报(中报) 2007 8月18日
600273 华芳纺织 半年报(中报) 2007 8月18日
600376 天鸿宝业 半年报(中报) 2007 8月18日
600188 兖州煤业 半年报(中报) 2007 8月20日
600377 宁沪高速 半年报(中报) 2007 8月20日
600003 东北高速 半年报(中报) 2007 8月20日
600840 新湖创业 半年报(中报) 2007 8月20日
601600 中国铝业 半年报(中报) 2007 8月20日
600983 合肥三洋 半年报(中报) 2007 8月20日
600312 平高电气 半年报(中报) 2007 8月20日
600335 鼎盛天工 半年报(中报) 2007 8月20日
600139 *ST绵高 半年报(中报) 2007 8月20日
600630 龙头股份 半年报(中报) 2007 8月20日
600091 明天科技 半年报(中报) 2007 8月20日
600756 浪潮软件 半年报(中报) 2007 8月20日
600150 沪东重机 半年报(中报) 2007 8月20日
600290 华仪电气 半年报(中报) 2007 8月20日
600208 中宝股份 半年报(中报) 2007 8月20日
600581 八一钢铁 半年报(中报) 2007 8月20日
600741 巴士股份 半年报(中报) 2007 8月20日
600301 南化股份 半年报(中报) 2007 8月21日
600483 福建南纺 半年报(中报) 2007 8月21日
600824 益民百货 半年报(中报) 2007 8月21日
600392 太工天成 半年报(中报) 2007 8月21日
600400 红豆股份 半年报(中报) 2007 8月21日
600276 恒瑞医药 半年报(中报) 2007 8月21日
600764 中电广通 半年报(中报) 2007 8月21日
600608 S*ST沪科 半年报(中报) 2007 8月21日
600048 保利地产 半年报(中报) 2007 8月21日
600736 苏州高新 半年报(中报) 2007 8月21日
600029 南方航空 半年报(中报) 2007 8月21日
600967 北方创业 半年报(中报) 2007 8月21日
600580 卧龙电气 半年报(中报) 2007 8月21日
600257 洞庭水殖 半年报(中报) 2007 8月21日
600694 大商股份 半年报(中报) 2007 8月21日
600776 东方通信 半年报(中报) 2007 8月21日
600243 青海华鼎 半年报(中报) 2007 8月21日
600589 广东榕泰 半年报(中报) 2007 8月21日
600978 宜华木业 半年报(中报) 2007 8月21日
600330 天通股份 半年报(中报) 2007 8月21日
600365 通葡股份 半年报(中报) 2007 8月21日
600704 中大股份 半年报(中报) 2007 8月21日
600740 山西焦化 半年报(中报) 2007 8月21日
600104 上海汽车 半年报(中报) 2007 8月21日
600363 联创光电 半年报(中报) 2007 8月21日
600692 亚通股份 半年报(中报) 2007 8月21日
600217 *ST秦岭 半年报(中报) 2007 8月21日
600428 中远航运 半年报(中报) 2007 8月21日
600867 通化东宝 半年报(中报) 2007 8月21日
600550 天威保变 半年报(中报) 2007 8月21日
600501 航天晨光 半年报(中报) 2007 8月21日
600498 烽火通信 半年报(中报) 2007 8月21日
600616 第一食品 半年报(中报) 2007 8月21日
600512 腾达建设 半年报(中报) 2007 8月21日
600857 工大首创 半年报(中报) 2007 8月21日
600085 同仁堂 半年报(中报) 2007 8月21日
600526 菲达环保 半年报(中报) 2007 8月21日
600020 中原高速 半年报(中报) 2007 8月21日
600291 西水股份 半年报(中报) 2007 8月21日
600691 *ST东碳 半年报(中报) 2007 8月21日
600806 昆明机床 半年报(中报) 2007 8月21日
600105 永鼎光缆 半年报(中报) 2007 8月21日
600287 江苏舜天 半年报(中报) 2007 8月21日
600260 凯乐科技 半年报(中报) 2007 8月21日
600537 海通集团 半年报(中报) 2007 8月21日
600761 安徽合力 半年报(中报) 2007 8月21日
600261 浙江阳光 半年报(中报) 2007 8月21日
600535 天士力 半年报(中报) 2007 8月21日
600783 鲁信高新 半年报(中报) 2007 8月21日
600195 中牧股份 半年报(中报) 2007 8月21日
600817 宏盛科技 半年报(中报) 2007 8月22日
600495 晋西车轴 半年报(中报) 2007 8月22日
601398 工商银行 半年报(中报) 2007 8月22日
600653 申华控股 半年报(中报) 2007 8月22日
601998 中信银行 半年报(中报) 2007 8月22日
600851 海欣股份 半年报(中报) 2007 8月22日
600446 金证股份 半年报(中报) 2007 8月22日
600180 九发股份 半年报(中报) 2007 8月22日
600035 楚天高速 半年报(中报) 2007 8月22日
600097 华立科技 半年报(中报) 2007 8月22日
600698 SST轻骑 半年报(中报) 2007 8月22日
600207 *ST安彩 半年报(中报) 2007 8月22日
600357 承德钒钛 半年报(中报) 2007 8月22日
600408 安泰集团 半年报(中报) 2007 8月22日
600226 升华拜克 半年报(中报) 2007 8月22日
600229 青岛碱业 半年报(中报) 2007 8月22日
600361 华联综超 半年报(中报) 2007 8月22日
600080 *ST金花 半年报(中报) 2007 8月22日
600420 现代制药 半年报(中报) 2007 8月22日
600449 赛马实业 半年报(中报) 2007 8月22日
600543 莫高股份 半年报(中报) 2007 8月22日
600728 SST新太 半年报(中报) 2007 8月22日
600566 洪城股份 半年报(中报) 2007 8月22日
600415 小商品城 半年报(中报) 2007 8月22日
600010 包钢股份 半年报(中报) 2007 8月22日
600797 浙大网新 半年报(中报) 2007 8月22日
600678 四川金顶 半年报(中报) 2007 8月22日
600117 西宁特钢 半年报(中报) 2007 8月22日
600875 东方电机 半年报(中报) 2007 8月22日
600502 安徽水利 半年报(中报) 2007 8月22日
600607 上实医药 半年报(中报) 2007 8月22日
600373 鑫新股份 半年报(中报) 2007 8月22日
600622 嘉宝集团 半年报(中报) 2007 8月22日
600327 大厦股份 半年报(中报) 2007 8月22日
600060 海信电器 半年报(中报) 2007 8月22日
600820 隧道股份 半年报(中报) 2007 8月22日
601588 北辰实业 半年报(中报) 2007 8月22日
600513 联环药业 半年报(中报) 2007 8月22日
600126 杭钢股份 半年报(中报) 2007 8月22日
600326 西藏天路 半年报(中报) 2007 8月23日
600605 轻工机械 半年报(中报) 2007 8月23日
600560 金自天正 半年报(中报) 2007 8月23日
600822 上海物贸 半年报(中报) 2007 8月23日
600093 *ST禾嘉 半年报(中报) 2007 8月23日
600617 联华合纤 半年报(中报) 2007 8月23日
600382 广东明珠 半年报(中报) 2007 8月23日
600661 交大南洋 半年报(中报) 2007 8月23日
600690 青岛海尔 半年报(中报) 2007 8月23日
600864 岁宝热电 半年报(中报) 2007 8月23日
600570 恒生电子 半年报(中报) 2007 8月23日
601988 中国银行 半年报(中报) 2007 8月23日
600137 *ST浪莎 半年报(中报) 2007 8月23日
600236 桂冠电力 半年报(中报) 2007 8月23日
600252 中恒集团 半年报(中报) 2007 8月23日
600724 宁波富达 半年报(中报) 2007 8月23日
600223 *ST万杰 半年报(中报) 2007 8月23日
600784 鲁银投资 半年报(中报) 2007 8月23日
600647 同达创业 半年报(中报) 2007 8月23日
600175 美都控股 半年报(中报) 2007 8月23日
600599 *ST花炮 半年报(中报) 2007 8月23日
600712 南宁百货 半年报(中报) 2007 8月23日
600070 浙江富润 半年报(中报) 2007 8月23日
600860 北人股份 半年报(中报) 2007 8月23日
600166 福田汽车 半年报(中报) 2007 8月23日
600853 龙建股份 半年报(中报) 2007 8月23日
600737 中粮屯河 半年报(中报) 2007 8月23日
600185 海星科技 半年报(中报) 2007 8月24日
600618 氯碱化工 半年报(中报) 2007 8月24日
600821 津劝业 半年报(中报) 2007 8月24日
600965 福成五丰 半年报(中报) 2007 8月24日
600663 陆家嘴 半年报(中报) 2007 8月24日
600842 中西药业 半年报(中报) 2007 8月24日
600538 北海国发 半年报(中报) 2007 8月24日
600200 江苏吴中 半年报(中报) 2007 8月24日
600831 广电网络 半年报(中报) 2007 8月24日
600708 海博股份 半年报(中报) 2007 8月24日
600418 江淮汽车 半年报(中报) 2007 8月24日
600170 上海建工 半年报(中报) 2007 8月24日
600211 S藏药业 半年报(中报) 2007 8月24日
600793 宜宾纸业 半年报(中报) 2007 8月24日
900939 *ST汇丽B 半年报(中报) 2007 8月24日
600462 *ST石岘 半年报(中报) 2007 8月24日
600460 士兰微 半年报(中报) 2007 8月24日
600810 神马实业 半年报(中报) 2007 8月24日
601005 重庆钢铁 半年报(中报) 2007 8月24日
600165 宁夏恒力 半年报(中报) 2007 8月24日
600652 爱使股份 半年报(中报) 2007 8月24日
600633 白猫股份 半年报(中报) 2007 8月24日
600732 上海新梅 半年报(中报) 2007 8月24日
600000 浦发银行 半年报(中报) 2007 8月24日
600297 美罗药业 半年报(中报) 2007 8月24日
600395 盘江股份 半年报(中报) 2007 8月24日
600247 物华股份 半年报(中报) 2007 8月24日
600459 贵研铂业 半年报(中报) 2007 8月24日
600307 酒钢宏兴 半年报(中报) 2007 8月24日
600508 上海能源 半年报(中报) 2007 8月24日
600052 *ST广厦 半年报(中报) 2007 8月24日
600198 *ST大唐 半年报(中报) 2007 8月24日
600385 *ST金泰 半年报(中报) 2007 8月24日
600121 郑州煤电 半年报(中报) 2007 8月24日
600050 中国联通 半年报(中报) 2007 8月24日
600027 华电国际 半年报(中报) 2007 8月24日
600807 天业股份 半年报(中报) 2007 8月25日
600083 *ST博信 半年报(中报) 2007 8月25日
600819 耀皮玻璃 半年报(中报) 2007 8月25日
600356 恒丰纸业 半年报(中报) 2007 8月25日
600739 辽宁成大 半年报(中报) 2007 8月25日
600855 航天长峰 半年报(中报) 2007 8月25日
600157 S鲁润 半年报(中报) 2007 8月25日
600308 华泰股份 半年报(中报) 2007 8月25日
600849 上海医药 半年报(中报) 2007 8月25日
600651 飞乐音响 半年报(中报) 2007 8月25日
600167 沈阳新开 半年报(中报) 2007 8月25日
600890 ST中房 半年报(中报) 2007 8月25日
600073 上海梅林 半年报(中报) 2007 8月25日
600401 江苏申龙 半年报(中报) 2007 8月25日
600823 世茂股份 半年报(中报) 2007 8月25日
600634 海鸟发展 半年报(中报) 2007 8月25日
600009 上海机场 半年报(中报) 2007 8月25日
600714 *ST金瑞 半年报(中报) 2007 8月25日
600487 亨通光电 半年报(中报) 2007 8月25日
600885 力诺太阳 半年报(中报) 2007 8月25日
600209 ST罗顿 半年报(中报) 2007 8月25日
600854 *ST春兰 半年报(中报) 2007 8月25日
600169 太原重工 半年报(中报) 2007 8月25日
600179 黑化股份 半年报(中报) 2007 8月25日
600230 沧州大化 半年报(中报) 2007 8月25日
600805 悦达投资 半年报(中报) 2007 8月25日
600611 大众交通 半年报(中报) 2007 8月25日
600895 张江高科 半年报(中报) 2007 8月25日
600771 东盛科技 半年报(中报) 2007 8月25日
600237 铜峰电子 半年报(中报) 2007 8月25日
600726 华电能源 半年报(中报) 2007 8月25日
600567 山鹰纸业 半年报(中报) 2007 8月25日
600078 澄星股份 半年报(中报) 2007 8月25日
600723 西单商场 半年报(中报) 2007 8月25日
600129 太极集团 半年报(中报) 2007 8月25日
600191 华资实业 半年报(中报) 2007 8月25日
600662 强生控股 半年报(中报) 2007 8月25日
600657 *ST天桥 半年报(中报) 2007 8月25日
600160 巨化股份 半年报(中报) 2007 8月25日
600713 南京医药 半年报(中报) 2007 8月25日
600250 南纺股份 半年报(中报) 2007 8月25日
600061 中纺投资 半年报(中报) 2007 8月25日
600856 长百集团 半年报(中报) 2007 8月25日
600679 金山开发 半年报(中报) 2007 8月25日
600031 三一重工 半年报(中报) 2007 8月25日
600812 华北制药 半年报(中报) 2007 8月25日
600086 东方金钰 半年报(中报) 2007 8月25日
600826 兰生股份 半年报(中报) 2007 8月25日
600455 交大博通 半年报(中报) 2007 8月25日
600506 香梨股份 半年报(中报) 2007 8月25日
600548 深高速 半年报(中报) 2007 8月27日
600012 皖通高速 半年报(中报) 2007 8月27日
600018 上港集团 半年报(中报) 2007 8月27日
600149 华夏建通 半年报(中报) 2007 8月27日
600015 华夏银行 半年报(中报) 2007 8月27日
600765 力源液压 半年报(中报) 2007 8月27日
600976 武汉健民 半年报(中报) 2007 8月27日
601007 金陵饭店 半年报(中报) 2007 8月27日
600472 包头铝业 半年报(中报) 2007 8月27日
600340 国祥股份 半年报(中报) 2007 8月27日
600701 工大高新 半年报(中报) 2007 8月27日
600038 哈飞股份 半年报(中报) 2007 8月27日
600094 *ST华源 半年报(中报) 2007 8月27日
600844 ST丹科 半年报(中报) 2007 8月27日
600225 S*ST天香 半年报(中报) 2007 8月27日
600393 东华实业 半年报(中报) 2007 8月27日
600477 杭萧钢构 半年报(中报) 2007 8月27日
600521 华海药业 半年报(中报) 2007 8月27日
600527 江南高纤 半年报(中报) 2007 8月27日
600529 山东药玻 半年报(中报) 2007 8月27日
600750 江中药业 半年报(中报) 2007 8月27日
600288 大恒科技 半年报(中报) 2007 8月27日
600870 厦华电子 半年报(中报) 2007 8月27日
600168 武汉控股 半年报(中报) 2007 8月27日
600313 SST中农 半年报(中报) 2007 8月27日
600684 珠江实业 半年报(中报) 2007 8月27日
600251 冠农股份 半年报(中报) 2007 8月27日
600579 *ST黄海 半年报(中报) 2007 8月27日
600216 浙江医药 半年报(中报) 2007 8月27日
600074 中达股份 半年报(中报) 2007 8月27日
600028 中国石化 半年报(中报) 2007 8月27日
600295 鄂尔多斯 半年报(中报) 2007 8月27日
600754 锦江股份 半年报(中报) 2007 8月27日
601991 大唐发电 半年报(中报) 2007 8月27日
600688 S上石化 半年报(中报) 2007 8月27日
600410 华胜天成 半年报(中报) 2007 8月28日
600130 波导股份 半年报(中报) 2007 8月28日
600222 太龙药业 半年报(中报) 2007 8月28日
600748 上实发展 半年报(中报) 2007 8月28日
600881 亚泰集团 半年报(中报) 2007 8月28日
600110 中科英华 半年报(中报) 2007 8月28日
600834 申通地铁 半年报(中报) 2007 8月28日
600791 天创置业 半年报(中报) 2007 8月28日
600898 S商社 半年报(中报) 2007 8月28日
600332 广州药业 半年报(中报) 2007 8月28日
600336 澳柯玛 半年报(中报) 2007 8月28日
600435 北方天鸟 半年报(中报) 2007 8月28日
600733 S前锋 半年报(中报) 2007 8月28日
600433 冠豪高新 半年报(中报) 2007 8月28日
900948 伊泰B股 半年报(中报) 2007 8月28日
600861 北京城乡 半年报(中报) 2007 8月28日
600695 ST大江 半年报(中报) 2007 8月28日
600843 上工申贝 半年报(中报) 2007 8月28日
600081 东风科技 半年报(中报) 2007 8月28日
600177 雅戈尔 半年报(中报) 2007 8月28日
600624 复旦复华 半年报(中报) 2007 8月28日
600039 四川路桥 半年报(中报) 2007 8月28日
600316 洪都航空 半年报(中报) 2007 8月28日
600773 ST雅砻 半年报(中报) 2007 8月28日
