发改委:6月全国70个城市房价同比上涨7.1%

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/26 03:52:18
2007年07月23日15:07

资料图片:房价暴涨 百姓无奈
点击浏览更多最新图片
据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2007年6月,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.1%,涨幅比上月高0.7个百分点;环比上涨1.0%,涨幅与上月持平。

波兰总统莱赫.卡钦斯基已飞往出事地点看望伤员,慰问遇难者家属……
6月全国70城市房价再涨7.1%
[房价再涨十年?][灰色产业链][更多]
·中宣部通报纸包子事件 称真实是新闻生命
·网友称“丁香小慧事件”系炒作真相调查
·私分国资案遇尴尬:坐牢一阵子幸福一辈子
·抚顺开发商举报原市委书记付惨重代价
·中国人对性更加宽容 “多伴侣”增长明显
公众赞赏“有钱先紧着百姓”
[河南县委土坯房办公][省钱改善民生][更多]
·南都周刊:谁在玷污愤青的名字?
·东南快报:恶魔玷污女童 喊杀声中的正义
·教授花10万元葬狗 挽联称人狗情未了(图)
·女生迷恋坐台被锁家中老板恳求小偷放过
一、新建商品住房销售价格同比上涨7.4%,涨幅比上月高0.8个百分点;环比上涨1.0%,涨幅比上月高0.2个百分点。分类别看,经济适用房、普通住房和高档住房销售价格同比分别上涨1.4%、7.7%和8.5%,环比分别上涨0.6%、1.0%和1.2%。分地区看,所有70个大中城市新建商品住房销售价格同比均上涨,涨幅较高的主要城市包括:北海15.5%、深圳13.9%、南京11.3%、北京10%和石家庄9.4%等。环比涨幅较高的城市主要包括:惠州5.6%、乌鲁木齐2.8%、宁波1.9%、南宁、杭州和洛阳均上涨1.7%等。
二、二手住房销售价格同比上涨7.8%,涨幅比上月高1个百分点;环比上涨1.0%,涨幅比上月低0.3个百分点。同比涨幅较高的主要城市包括: 深圳16.1%、蚌埠9.9%、北海9.9%、北京9.4%和韶关8.7%。环比涨幅较高的城市主要包括:牡丹江3.8%、遵义2.8%、蚌埠2.6%、唐山2.3%、杭州和贵阳均上涨2.2%等。
三、非住宅商品房销售价格同比上涨5.4%,涨幅比上月高0.1个百分点;环比上涨0.9%,涨幅与上月持平。办公楼、商业娱乐用房、工业仓储用房和其他用房销售价格同比分别上涨7.8%、6.2%、1.2%和4.4%。
人口结构可能令房价涨十年 政府恐无回天之力
房产商曝灰色产业链:四成利润被职权部门拿去
深圳房价半年暴涨50%背后 中介联手开发商炒房
2007年 6月份全国70个大中城市房屋销售价格指数
地区 房屋销售价格指数
新建商品住宅价格指数 二手住宅价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全国 107.1 101.0 107.4 101.0 107.8 101.0
北京 109.5 100.8 110.0 100.9 109.4 100.7
天津 106.6 100.4 106.8 100.6 106.4 100.1
石家庄 107.6 100.8 109.4 101.1 105.8 100.5
太原 104.1 100.2 104.0 100.2 105.0 100.4
呼和浩特 104.1 99.5 103.8 99.1 104.6 100.0
沈阳 105.2 101.4 105.7 101.5 106.6 101.3
大连 106.9 100.4 107.3 100.3 108.3 100.9
长春 106.1 101.9 107.4 101.6 105.1 102.1
哈尔滨 107.0 103.5 103.3 100.3 108.1 102.1
上海 101.2 100.7 100.9 100.7 101.5 100.8
南京 107.2 100.8 111.3 101.2 103.7 100.4
杭州 105.8 101.5 106.9 101.7 105.2 102.2
宁波 106.9 101.4 108.6 101.9 106.8 101.7
合肥 101.0 100.5 101.3 100.6 100.5 100.4
福州 106.4 100.7 107.5 100.9 104.7 100.2
厦门 106.6 100.7 106.6 100.5 106.5 101.5
南昌 107.0 101.0 108.0 100.8 107.2 102.1
济南 105.2 100.3 106.0 100.4 104.3 100.3
青岛 106.4 100.2 106.1 100.1 106.4 100.2
郑州 105.6 100.7 105.2 100.2 105.2 100.4
武汉 104.6 100.8 105.8 100.8 103.0 101.0
长沙 107.6 100.8 107.9 100.9 107.8 102.0
广州 105.9 100.6 107.3 100.7 103.1 100.5
深圳 115.9 101.7 113.9 101.4 116.1 101.5
南宁 106.7 102.0 108.5 101.7 102.6 101.4
海口 105.2 99.5 105.1 99.7 106.6 99.2
重庆 104.7 100.7 105.3 100.7 102.0 100.4
成都 106.7 100.5 108.1 100.5 103.5 100.9
贵阳 106.5 101.0 107.1 101.0 106.0 102.2
昆明 103.3 100.3 103.1 100.0 103.7 100.3
西安 105.2 100.5 106.2 100.6 106.9 100.4
兰州 105.0 100.5 106.7 100.0 103.7 102.0
西宁 103.1 100.9 104.0 100.6 102.9 101.2
银川 103.5 100.2 103.3 100.1 103.7 100.0
乌鲁木齐 106.0 101.9 106.4 102.8 106.4 102.1
唐山 106 101.1 106.7 100.7 106.4 102.3
秦皇岛 105.1 100.1 106.8 100.2 103.6 100
包头 103.7 100.7 102.8 100.5 106.3 101.4
丹东 102.7 100.3 101.3 99.2 104.8 101.6
锦州 103.2 100 104.5 99.1 103 101.5
吉林 103.1 100.9 102.4 101.1 103.7 100.8
牡丹江 104.3 101.9 104.4 101.6 108.1 103.8
无锡 104.4 101 103.8 100.6 105.2 101.6
扬州 105.1 100.5 105.9 100.5 103.5 100.6
徐州 106 100.9 108.2 101.1 104.3 100.8
温州 105 101.1 105.7 100.8 104.6 101.6
金华 100.8 100.2 100.9 100.1 101.2 100.5
蚌埠 109 100.8 108.7 100.5 109.9 102.6
安庆 104.6 100.4 104.3 100.3 106.5 100.9
泉州 105.6 100.1 106.2 100.1 106.2 101
九江 105.8 100.8 106.3 100.9 106.3 100.9
赣州 105.6 100.7 105.8 100.7 106.3 100.9
烟台 106.5 101 107.3 100.7 104.3 101.4
济宁 105 101.5 105.7 101.5 103.2 100.7
洛阳 103.6 101.4 104.9 101.7 100.2 99.9
平顶山 104.7 100 104.8 100 103.9 100.2
宜昌 105.6 99.4 106.1 99.9 106 96.8
襄樊 105.5 100.6 104.9 100.2 106.4 101.1
岳阳 105.7 101.4 107.8 101.6 104.7 101.9
常德 104.5 100.4 106.1 100.9 102.9 100.7
惠州 107.3 104.9 107.7 105.6 104.5 100.4
湛江 103.8 100.8 104.2 100.8 102.9 101.3
韶关 107.7 100.2 108.1 100.1 108.7 100.8
桂林 104.2 100.2 104.7 100.2 102.6 100.2
北海 111.8 100.7 115.5 101.1 109.9 100.5
三亚 103 100.5 103.6 100.7 102.2 100.4
泸州 106.1 100 106.3 100 105.5 100.1
南充 106.3 100.3 106.2 100.4 106.9 100
遵义 102.3 100.3 102.3 100 103.8 102.8
大理 107.2 100.7 107.6 101.1 105.5 100
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
来源:发展改革委网站