2008年各省、市、自治区国内生产总值

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/25 00:30:53
以下数据均摘自网上最新发布得GDP数据:
名次 GDP(亿元) 人均GDP(元) GDP增长率   名次 GDP(亿元) 人均GDP(元) GDP增长率
1 广东 35696 37588 10.1%                         2 山东 31072 33083 12.1%
3 江苏 30024 33089 12.5 %                         4 台湾 27110 110663 0.12%
5 浙江 21486 42214 10.1%                          6 河南 18200 18322 12%
7 河北 16188 19588 10.1%                          8 香港 15442 198213 3.0%
9 上海 13698 73124 9.7%                           10 辽宁 13461 24945 13.1%
11 四川 12506 11008 9.5%                          12 湖北 11330 18786 13.4%
13 湖南 11156 17521 12.8%                         14 福建 10863 30255 13%
15 北京 10488 63029 9%                            16 安徽 8874 14249 12.7%
17 黑龙江 8310 18763 11.8%                         18 内蒙古 7761 26128 17.2%,
19 广西 7171 14786 12.8%                           20 山西 7028 21103 10%
21 陕西 6812 18386 15%                            22 江西 6480 14727 12.6%
23 吉林 6424 18126 16%                            24 天津 6354 53175 16.5%
25 云南 5700 12809 11%                             26 重庆 5098 16014 14.3%
27 新疆 4203 17616 11.0%                            28 甘肃 3100 11961 10%
29 贵州 3350 7264 10%                              30 澳门 1710 235452 20%
31 海南 1459 13361 9.8%,                            32 宁夏 1070 17540 12%
33 青海 960 18940 12.5%                             34 西藏 392 13754 10.1%
2008年台湾地区的国内生产总值(GDP)数据业已发布,2008年台湾现价GDP实际增长率为0.12%,名义增长率为-2.14%。经初步统计,2008年台湾现价GDP为12,365,242百万新台币。折合为3929.22亿美元,合27110亿人民币。
08年澳门在缺乏大型工程投建的前提下经济增长幅度必然将往下调整,全年GDP增长将放缓至15-20%,约1800亿澳门元,合1710亿人民币。
据熟悉情况的消息人士向道琼斯通讯社透露,香港2008年的GDP增长3%,达到2238亿美元,合15442亿人民币。