自选股

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 08:06:14
沪深 7月20日15:03:53已收盘 行情时间:15:01:36
沪深交易时间:
上午 09:30——11:30
下午 13:00——15:00
代码 名称最新价涨跌幅昨收今开 最高/最低价成交额(万)市值(亿元)换手率   提醒 盈亏 备注
000886海南高速 6.62↓ +0.15% 6.61 6.68 6.68/6.56 13066.00 65.46 2.10%
000100TCL集 3.94↓ +1.03% 3.90 3.90 3.95/3.88 11445.00 115.72 1.04%
601898中煤能源 9.17 +3.27% 8.88 8.85 9.21/8.83 15169.00 1215.82 1.09%
000002万科A 7.83 +1.16% 7.74 7.76 7.94/7.73 41097.00 860.92 0.54%
002024苏宁电器 12.02↑ +1.95% 11.79 11.80 12.10/11.80 23207.00 840.94 0.41%
600036招商银行 14.10 +0.64% 14.01 14.00 14.25/13.99 78441.00 3042.30 0.31%
000558莱茵置业 7.16 +3.32% 6.93 7.10 7.25/7.10 1278.00 26.55 1.43%
000733振华科技 9.53 +3.25% 9.23 9.35 9.55/9.28 4315.00 34.13 1.28%
000001上证指数 2514.89 +1.59% 2475.42 2477.75 2518.22/2477.46 5926001.00 0.00 --  
代码 名称最新价涨跌幅买入均价持有量(股)当前市值每股盈亏总盈亏盈亏率   提醒 盈亏 备注
合计(计价单位: 人民币 港元 美元 ): 6200 52874   -7584 -12.54%
000886海南高速 6.70 +1.36% 8.92 1000 6700 -2.22 -2217 -24.86%
000100TCL集 3.98 +2.05% 5.21 600 2388 -1.23 -740 -23.65%
601898中煤能源 9.27 +4.39% 11.36 900 8343 -2.09 -1879 -18.39%
000002万科A 7.81 +0.90% 9.23 1000 7810 -1.42 -1424 -15.42%
002024苏宁电器 12.08 +2.46% 11.20 600 7248 +0.88 +530 +7.89%
600036招商银行 14.00 -0.07% 13.92 600 8400 +0.08 +47 +0.57%
000558莱茵置业 7.19 +3.75% 7.79 1000 7190 -0.60 -602 -7.72%
000733振华科技 9.59 +3.90% 12.19 500 4795 -2.60 -1299 -21.32%
000001上证指数 2528.73 +2.15% -- 0 -- -- -- --  
沪深自选当日盈亏:+1167.00