最近一个月份机构业绩预测向上调整最大的股票

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/20 06:40:15
港澳资讯 [2007年05月23日 15:46] http://www.china-cbn.com
基本资料          市场最新预测平均值
序号 代码  简称   2007*EPS 2007*PE 2008*EPS 2008*PE
1  000952 广济药业 0.45   42.53  0.46   41.3
2  000533 万家乐  0.19   63   0.32   38.22
3  600591 上海航空 0.08   99.46  0.28   28.98
4  600765 力源液压 0.62   48.85  1.02   29.62
5  000598 蓝星清洗 0.35   39.41  0.5   27.48
6  000636 风华高科 0.18   67.31  0.12   107.01
7  600825 新华传媒 0.83   43.76  1.09   33.37
8  000562 宏源证券 0.8   46.39  1    37.22
9  600052 *ST广厦 0.35   37.78  0.85   15.65
10  600607 上实医药 0.59   37.18  0.91   24.2
11  600339 天利高新 0.11   99.16  0.8   14
12  600129 太极集团 0.61   31.43  0.82   23.27
13  600472 包头铝业 1.15   17.67  1.16   17.54
14  000021 长城开发 0.64   28.27  0.59   30.81
15  600970 中材国际 1.07   49.93  1.39   38.35
16  000548 湖南投资 0.74   23.06  0.84   20.14
17  000623 吉林敖东 0.74   80.92  0.85   70.45
18  600655 豫园商城 1.07   35.8  0.78   49.06
19  002064 华峰氨纶 1.17   39.28  1.43   32.03
20  000937 金牛能源 0.71   23.69  0.83   20.31
21  600806 昆明机床 0.32   58.57  0.45   41.23
22  600997 开滦股份 1.03   22.94  1.19   19.79
23  600030 中信证券 1.64   35.84  2.16   27.25
24  600307 酒钢宏兴 0.93   11.16  1.22   8.56
25  000768 西飞国际 0.49   63.03  0.67   45.97
26  600029 S南航  0.23   40.72  0.46   20.64
27  600240 华业地产 0.6   27.12  0.92   17.67
28  000825 太钢不锈 1.18   23.2  1.41   19.43
29  200024 招商局B 1.44   20.01  2.2   13.14
30  600104 上海汽车 0.56   27.1  0.66   23.08
31  600282 南钢股份 0.75   18.5  0.98   14.07
32  600498 烽火通信 0.2   73.93  0.28   52.43
33  600785 新华百货 0.63   35.11  0.82   26.99
34  600832 东方明珠 0.33   62.85  0.44   47.4
35  600206 有研硅股 0.43   61.01  0.66   39.71
36  600202 哈空调  0.71   19.41  0.9   15.43
37  600775 南京熊猫 0.25   54.06  0.32   41.73
38  200581 苏威孚B 0.36   35.77  0.81   15.79
39  600685 广船国际 1.12   30   1.35   24.83
40  000630 铜都铜业 1.04   15.99  1.18   14.09
41  000527 美的电器 1.13   33.16  1.39   26.96
42  600600 青岛啤酒 0.39   51.51  0.49   41.07
43  000680 山推股份 0.57   25.44  0.71   20.25
44  600192 长城电工 0.28   52.68  0.5   29.41
45  600169 太原重工 0.39   55.11  0.58   37.14
46  600317 营口港  0.59   27.58  0.72   22.52
47  600511 国药股份 0.8   43.83  0.99   35.3
48  000829 天音控股 0.51   44.01  0.75   29.81
49  601628 中国人寿 0.64   61.22  0.85   45.97
50  600036 招商银行 0.65   32.9  0.92   23
续上表:
基本资料         2007年预测净利调整变动(%)
序号 代码  简称   最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前
1  000952 广济药业 253.28%  253.28%  253.28%
2  000533 万家乐  230.52%  230.52%  230.52%
3  600591 上海航空 204.99%  204.99%  204.99%
4  600765 力源液压 152.94%  --     --
5  000598 蓝星清洗 134.41%  --     --
6  000636 风华高科 103.28%  118.69%  118.69%
7  600825 新华传媒 85.31%   164.96%  164.96%
8  000562 宏源证券 67.67%   284.51%  284.51%
9  600052 *ST广厦 59.16%   59.16%   --
10  600607 上实医药 51.40%   51.40%   --
11  600339 天利高新 38.73%   38.73%   38.73%
12  600129 太极集团 35.24%   --     --
13  600472 包头铝业 33.27%   33.27%   33.27%
14  000021 长城开发 29.38%   29.38%   39.80%
15  600970 中材国际 27.16%   28.43%   28.43%
16  000548 湖南投资 24.49%   24.68%   161.04%
17  000623 吉林敖东 23.04%   51.23%   51.23%
18  600655 豫园商城 22.95%   42.15%   43.44%
19  002064 华峰氨纶 22.68%   130.22%  185.05%
20  000937 金牛能源 20.22%   19.77%   19.03%
21  600806 昆明机床 18.49%   18.49%   17.61%
22  600997 开滦股份 17.30%   30.55%   37.16%
23  600030 中信证券 17.04%   179.06%  181.53%
24  600307 酒钢宏兴 16.46%   13.77%   13.77%
25  000768 西飞国际 16.30%   1.75%   30.84%
26  600029 S南航  16.02%   29.56%   28.33%
27  600240 华业地产 15.60%   39.47%   --
28  000825 太钢不锈 15.09%   38.75%   53.54%
29  200024 招商局B 15.02%   --     --
30  600104 上海汽车 14.97%   48.49%   88.56%
31  600282 南钢股份 14.72%   91.32%   91.32%
32  600498 烽火通信 14.28%   23.46%   23.46%
33  600785 新华百货 14.07%   19.98%   19.98%
34  600832 东方明珠 13.68%   19.73%   25.12%
35  600206 有研硅股 13.57%   50.92%   30.61%
36  600202 哈空调  13.44%   21.61%   21.61%
37  600775 南京熊猫 13.15%   13.15%   13.15%
38  200581 苏威孚B 12.78%   12.78%   --
39  600685 广船国际 12.01%   64.83%   69.82%
40  000630 铜都铜业 11.07%   4.52%   4.82%
41  000527 美的电器 11.07%   24.81%   42.16%
42  600600 青岛啤酒 10.50%   13.39%   14.63%
43  000680 山推股份 10.26%   16.51%   20.56%
44  600192 长城电工 9.86%   9.86%   --
45  600169 太原重工 9.69%   31.02%   33.03%
46  600317 营口港  9.48%   9.50%   12.80%
47  600511 国药股份 9.38%   12.20%   10.99%
48  000829 天音控股 9.22%   9.22%   74.19%
49  601628 中国人寿 8.97%   8.33%   --
50  600036 招商银行 8.83%   25.88%   29.25%
续上表:
基本资料           2008年预测净利调整变动(%)
序号 代码  简称   最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前 近一个
月涨幅
1  000952 广济药业 214.59%  214.59%  214.59%   102.74%
2  000533 万家乐  70.59%   70.59%   70.59%   28.06%
3  600591 上海航空 27.46%   27.46%   27.46%   27.26%
4  600765 力源液压 27.64%   --     --     15.60%
5  000598 蓝星清洗 152.83%  --     --     49.57%
6  000636 风华高科 2.63%   17.65%   17.65%   28.25%
7  600825 新华传媒 103.35%  189.51%  189.51%   99.34%
8  000562 宏源证券 46.67%   178.37%  178.37%   31.43%
9  600052 *ST广厦  76.34%   76.34%   --     19.21%
10  600607 上实医药 70.98%   70.98%   --     33.90%
11  600339 天利高新 60.15%   60.15%   60.15%   23.72%
12  600129 太极集团 26.05%   --     --     23.52%
13  600472 包头铝业 45.72%   45.72%   45.72%   6.50%
14  000021 长城开发 -1.73%   -1.73%   9.31%    16.39%
15  600970 中材国际 36.93%   37.97%   37.97%   15.83%
16  000548 湖南投资 24.57%   27.64%   144.88%   38.89%
17  000623 吉林敖东 18.22%   47.54%   47.54%   51.60%
18  600655 豫园商城 36.23%   49.61%   79.49%   65.28%
19  002064 华峰氨纶 19.27%   144.27%  180.68%   -5.69%
20  000937 金牛能源 22.07%   26.66%   25.81%   51.53%
21  600806 昆明机床 14.28%   14.28%   11.94%   20.85%
22  600997 开滦股份 20.35%   32.42%   43.82%   34.36%
23  600030 中信证券 18.20%   182.64%  182.68%   18.29%
24  600307 酒钢宏兴 20.82%   20.72%   20.72%   12.17%
25  000768 西飞国际 15.85%   2.29%   29.97%   31.86%
26  600029 S南航   13.87%   17.72%   12.80%   27.59%
27  600240 华业地产 6.12%   74.20%   --     26.36%
28  000825 太钢不锈 12.66%   35.34%   53.99%   21.61%
29  200024 招商局B  25.47%   --     --     31.26%
30  600104 上海汽车 13.44%   50.00%   92.54%   1.41%
31  600282 南钢股份 13.84%   126.65%  126.65%   28.46%
32  600498 烽火通信 9.66%   21.75%   21.75%   14.62%
33  600785 新华百货 16.86%   29.36%   29.36%   30.99%
34  600832 东方明珠 28.32%   35.56%   41.37%   8.71%
35  600206 有研硅股 6.86%   22.47%   12.14%   14.34%
36  600202 哈空调  25.85%   44.53%   44.53%   6.12%
37  600775 南京熊猫 -1.93%   -1.93%   -1.93%   21.57%
38  200581 苏威孚B  22.67%   22.67%   --     36.48%
39  600685 广船国际 13.02%   66.17%   79.08%   16.86%
40  000630 铜都铜业 15.75%   6.25%   1.81%    10.97%
41  000527 美的电器 9.81%   32.72%   55.98%   17.74%
42  600600 青岛啤酒 14.47%   17.94%   19.18%   5.71%
43  000680 山推股份 16.80%   26.84%   31.43%   13.03%
44  600192 长城电工 18.06%   18.06%   --     14.46%
45  600169 太原重工 7.48%   41.61%   43.34%   43.44%
46  600317 营口港  8.04%   10.95%   15.52%   -4.06%
47  600511 国药股份 9.94%   12.94%   9.88%    12.59%
48  000829 天音控股 17.28%   17.28%   103.13%   4.22%
49  601628 中国人寿 7.80%   6.67%   --     3.14%
50  600036 招商银行 11.89%   32.65%   41.63%   6.32%