2010新财富中国富豪榜(全榜单)5

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/20 05:47:38
404 304 24.9 徐明波双鹭药业/北京 医药 男 46
405 497 24.6 傅利泉/陈爱玲 大华技术/浙江杭州 软件开发、电子及通讯产品 男/女 43/43
406 239 24.5 汤亮 奥胜投资控股/上海 钢铁制造、房地产 男 42
407 254 24.2 张伟华 康泰化学集团/江苏金坛 氟化工 男 49
408 256 24 周晓峰家族宁波华翔/浙江象山 汽车零配件 男 41
408 260 24 楼国强 金田铜业集团/浙江宁波 铜冶炼、加工 男 53
408 466 24 袁金华 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械、采煤设备 男 51
408 - 24 周文普利特/上海 改性塑料 男 45
408 273 24 沈勇民 金都房产/浙江杭州 房地产 男
413 252 23.9 何锐平 丰泰集团/广东东莞 房地产、酒店 男 47
414 255 23.8 朱文臣 辅仁药业集团/河南鹿邑 医药、白酒 男 44
415 260 23.7 徐茂根 远东化纤集团/浙江绍兴 化纤、印染、房地产 男 56
416 260 23.6 王宝军 宏运集团/辽宁葫芦岛 房地产、钢管 男 41
417 498 23.5 孙为民 苏宁电器/江苏南京 家电零售 男 47
417 - 23.5 李伟 思念食品/河南郑州 速冻食品 男 42
417 260 23.5 刘承玮 官房集团/云南昆明 房地产 男 61
420 260 23.4 王莘 瑞星科技/北京 杀毒软件 男 47
420 367 23.4 郑有全/郑桂花瑞贝卡控股/河南许昌 工艺发条、化纤发和女装假发 男/女 56/45
422 - 23.3 张新特变电工/新疆昌吉 输变电、新材料、光伏产品 男 47
423 260 23.1 李建华/刘宪 威华集团/广东梅州 供水、发电、工程施工 男/女 57/56
424 304 23 张佛恩 龙泉国际/广东东莞 房地产、酒店 男 58
424 304 23 王华 金盛置业/江苏南京 建材、百货 男 51
424 304 23 汪力成 华立集团/浙江杭州 医药制造 男 50
424 260 23 郭建刚 东菱凯琴/广东佛山 小家电 男 46
424 - 23 袁德宗家族 东莞联景/广东东莞 投资 男 50
424 187 23 徐国华 蛟龙重工/江苏通州 造船 男
424 304 23 马成喜 天津现代集团/天津 房地产 男
424 276 23 袁志伦家族 博赛矿业/重庆 矿业 男 47
432 469 22.8 韩国龙家族 冠城集团/香港 漆包线、房地产 男 55
433 - 22.5 李贤义家族 信义玻璃/广东东莞 玻璃 男 58
434 - 22.2 杨文江御银股份/广东广州 ATM设备制造 男 38
435 304 22.1 李彬兰 新一佳超市/广东深圳 零售 女 55
435 - 22.1 薛华海大集团/广东广州 水产、畜禽饲料及养殖 男 40
437 343 22 唐骏 新华都/福建福州 零售、金矿、旅游 男 49
437 425 22 张芝庭/文邦英 神奇集团/贵州贵阳 中药 男/女 66/61
437 - 22 梁国兴 银基控股/广东深圳 零售、百货 男 44
437 304 22 丁幸儿 华鼎集团/浙江杭州 服装、纺织品 男
437 350 22 丁佐宏 月星家具/江苏如皋 家具制造 男 48
437 - 22 张道才家族 三花集团/浙江新昌 制冷元件 男 60
437 304 22 董才平 中天钢铁/江苏常州 钢铁、热电 男 48
437 402 22 郑胜涛 神力集团/浙江温州 印刷包装机械 男 58
437 - 22 吴良定家族 中宝集团/浙江新昌 汽车及零部件 男 64
446 304 21.8 成雪刚 家饰佳集团/上海 家居连锁 男
446 - 21.8 杨镇欣家族高乐股份/广东普宁 玩具 男 71
448   21.7 陈荣 中路集团/上海 保龄球设备、自行车 男 51
449 486 21.4 董增平思源电气/上海 输配电设备 男 40
450 - 21.3 刘百宽家族濮耐股份/河南濮阳 耐火材料 男 49
451 382 21.2 周泊霖 宏光好运来/辽宁大连 房地产、建材 男 57
452 304 21 赵永亮 东达蒙古王/内蒙古鄂尔多斯 羊绒制品、造纸、煤炭 男 53
452 304 21 叶祥尧 长城电器集团/浙江乐清 工业电器、矿业、能源 男 56
452 402 21 茅永红 百步亭集团/湖北武汉 船舶制造、房地产、文化传媒 男 56
452 - 21 周和平/邱丽敏沃尔核材/广东深圳 核辐射改性新材料 男/女 46/45
456 301 20.9 卢楚其 万和集团/广东佛山 燃气具、厨卫电器 男 60
456 - 20.9 杨泽文父子南风股份/广东佛山 通风与空气处理系统 男 63
458 302 20.8 陈礼明 昌明集团/广东东莞 酒店 男
458 494 20.8 张耀垣 碧桂园控股/广东顺德 房地产 男 64
460 - 20.7 叶滨世纪鼎利/广东珠海 移动网络优化服务 男 44
461 304 20.6 邹锡昌 昌盛集团/广东广州 房地产 男 47
462 304 20.5 郭家学 东盛集团/陕西西安 医药 男 44
463 304 20.4 李伯刚 地奥集团/四川成都 制药、矿业 男 62
463 - 20.4 孙伟杰杰瑞股份/山东烟台 油田专用设备制造 男 46
465 304 20.3 赖建辉 正兴集团/福建漳州 汽车钢圈 男 45
465 500 20.3 罗丽华家族川润股份/四川自贡 润滑设备、机械设备、锅炉 女 45
465 340 20.3 侯抗胜家族 东苑集团/上海 房地产 男 57
468 - 20.1 饶陆华科陆电子/广东深圳 电力设备与软件、服装 男 45
468 469 20.1 孙毅 富春江水电设备/浙江桐庐 水电设备 男 43
470 - 20 许淑清 保宇实业/广东广州 医药、交通 女 52
470 402 20 虞锋 分众传媒/上海 楼宇广告、户外媒体 男 47
470 343 20 沈飞宇 美林阁/上海 餐饮、连锁酒店 男 53
470 350 20 吴龙增 倪家巷集团/江苏江阴 精纺尼龙、棉纱 男 80
470 425 20 陶华碧 老干妈/贵州贵阳 食品 女 57
470 469 20 盛军海家族 罗蒙集团/浙江宁波 服装 男 61
470 425 20 朱相桂 森达集团/江苏建湖 热电 男 61
470 339 20 吴道洪 神雾热能/北京 节能设备 男 44
470 425 20 韩长安 潞宝集团/山西长治 煤炭、焦油化工 男 44
470 - 20 吴长江 雷士照明/广东惠州 节能灯 男 45
470 350 20 秦志尚 新科集团/江苏常州 视听产品 男 62
470 - 20 胡月生 金山贸易/福建上杭 金矿开采与冶炼 男
470 425 20 张静章 海天集团/浙江宁波 注塑机制造 男 74
470 425 20 杨荣义 荣超房地产/广东深圳 房地产 男 45
470 425 20 陈建铭 三盛宏业投资/上海 房地产 男 54
485 - 19.8 王鹤鸣/王轶磊广宇集团/浙江杭州 房地产 男/男 60/27
486 - 19.7 刘迎建汉王科技/北京 电子书阅读器 男 57
486 368 19.7 陆锦祥 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 男 60
486 368 19.7 刘俭 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 男 53
486 494 19.7 区学铭 碧桂园控股/广东顺德 房地产 男 60
486 494 19.7 苏汝波 碧桂园控股/广东顺德 房地产 男 55
491 345 19.6 任平 惠明集团/浙江杭州 水电、房地产 男 47
492 350 19.5 徐之伟家族 隆力奇/江苏常熟 保健品、日化用品 男 57
492 - 19.5 朱国锭家族中恒电气/浙江杭州 高频开关整流器及配套设备 男 45
492 - 19.5 薛济萍 中天科技集团/江苏南通 光电线缆、房地产、酒店 男 59
492 347 19.5 陈祖伟 天禄建设/江苏常州 房地产 男
496 - 19.4 高继胜/高靖娜莱茵置业/浙江杭州 房地产 男/女 58/-
497 - 19.2 何正宇家族 威创集团/广东广州 信息技术 男 49
497 425 19.2 李勤夫 茉织华/上海 纺织、房地产、印刷 男 48
497 - 19.2 刘金成/骆锦红 亿威实业/广东惠州 锂电池 男/女 46/43
497 - 19.2 陆仁军/蒋陆峰柘中建设/上海 金属非金属 男/男 58/37